Available endgames start with kp

Name Chinese Name Order Red to win % Red longest win Black to draw % Black longest win Built Date Verified Date
kpbbeek 兵仕仕相相-- 0 84.37% 25 18.87% N 2004/04/13 2008/02/20
kpbbeekb 兵仕仕相相--士 0 6.56% 23 98.28% N 2004/05/06 2008/02/21
kpbbeekbb 兵仕仕相相--士士 0 0.68% 5 99.91% N 2004/05/06 2008/02/22
kpbbeekbbe 兵仕仕相相--士士象 0 0.08% 3 99.97% N 2004/05/09 2008/02/27
kpbbeekbbee 兵仕仕相相--士士象象 0 0.06% 3 99.97% N 2004/05/19 2008/04/05
kpbbeekbe 兵仕仕相相--士象 0 0.15% 3 99.99% N 2004/05/09 2008/02/24
kpbbeekbee 兵仕仕相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/09 2008/03/06
kpbbeeke 兵仕仕相相--象 0 3.31% 3 99.96% N 2004/05/06 2008/02/22
kpbbeekee 兵仕仕相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06 2008/03/02
kpbbeekp 兵仕仕相相--卒 0 17.76% 27 93.25% 3 2004/05/04 2008/04/05
kpbbek 兵仕仕相-- 0 84.48% 25 18.68% N 2004/02/01 2008/02/20
kpbbekb 兵仕仕相--士 0 6.73% 23 98.20% N 2004/05/06 2008/02/21
kpbbekbb 兵仕仕相--士士 0 0.71% 5 99.90% N 2004/05/06 2008/02/22
kpbbekbbe 兵仕仕相--士士象 0 0.08% 3 99.97% N 2004/05/06 2008/02/27
kpbbekbbee 兵仕仕相--士士象象 0 0.06% 3 99.97% N 2004/05/09 2008/03/14
kpbbekbe 兵仕仕相--士象 0 0.17% 3 99.99% N 2004/05/06 2008/02/23
kpbbekbee 兵仕仕相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/09 2008/03/05
kpbbeke 兵仕仕相--象 0 3.40% 3 99.95% N 2004/04/22 2008/02/22
kpbbekee 兵仕仕相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/22 2008/03/02
kpbbekp 兵仕仕相--卒 0 15.39% 31 95.11% 3 2004/02/01 2008/04/05
kpbbekpe 兵仕仕相--卒象 0 0.17% 5 99.90% 3 2008/07/08 2010/07/20
kpbbk 兵仕仕-- 0 84.59% 23 18.49% N 2004/01/14 2008/02/14
kpbbkb 兵仕仕--士 0 6.88% 19 98.11% N 2003/08/20 2008/02/14
kpbbkbb 兵仕仕--士士 0 0.74% 5 99.89% N 2004/04/29 2008/02/14
kpbbkbbe 兵仕仕--士士象 0 0.09% 3 99.96% N 2004/05/06 2008/02/26
kpbbkbbee 兵仕仕--士士象象 0 0.06% 3 99.97% N 2004/05/06 2008/03/14
kpbbkbe 兵仕仕--士象 0 0.19% 3 99.99% N 2004/05/06 2008/02/23
kpbbkbee 兵仕仕--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06 2008/03/05
kpbbke 兵仕仕--象 0 3.49% 3 99.95% N 2004/04/22 2008/02/20
kpbbkee 兵仕仕--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/22 2008/02/20
kpbbkp 兵仕仕--卒 0 7.23% 27 99.14% 3 2004/02/01 2008/04/01
kpbbkpb 兵仕仕--卒士 0 0.17% 11 99.88% 5 2004/05/07 2008/04/05
kpbbkpbe 兵仕仕--卒士象 0 0.00% N 99.87% 7 2005/01/12 2008/09/06
kpbbkpe 兵仕仕--卒象 0 0.03% 3 99.86% 7 2004/05/07 2008/04/05
kpbbkpee 兵仕仕--卒象象 0 0.00% N 99.84% 11 2010/06/27 2010/06/27
kpbeek 兵仕相相-- 0 84.43% 23 18.70% N 2004/04/13 2008/02/20
kpbeekb 兵仕相相--士 0 7.49% 23 97.87% N 2004/04/30 2008/02/21
kpbeekbb 兵仕相相--士士 0 0.88% 5 99.90% N 2004/05/06 2008/02/22
kpbeekbbe 兵仕相相--士士象 0 0.09% 3 99.96% N 2004/05/09 2008/02/25
kpbeekbbee 兵仕相相--士士象象 0 0.07% 3 99.97% N 2004/05/09 2008/03/29
kpbeekbe 兵仕相相--士象 0 0.18% 3 99.99% N 2004/05/06 2008/02/23
kpbeekbee 兵仕相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/09 2008/03/04
kpbeeke 兵仕相相--象 0 3.32% 3 99.96% N 2004/04/29 2008/02/22
kpbeekee 兵仕相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/03/01
kpbeekp 兵仕相相--卒 0 18.14% 29 93.40% N 2004/05/04 2008/04/05
kpbeekpb 兵仕相相--卒士 0 0.82% 27 99.83% N 2010/06/27 2010/06/27
kpbeekpe 兵仕相相--卒象 0 0.23% 5 99.99% N 2006/06/13 2010/07/20
kpbek 兵仕相-- 0 84.54% 23 18.50% N 2004/01/29 2008/02/14
kpbekb 兵仕相--士 0 7.64% 23 97.79% N 2004/02/03 2008/02/14
kpbekbb 兵仕相--士士 0 0.91% 5 99.88% N 2003/07/14 2008/02/14
kpbekbbe 兵仕相--士士象 0 0.10% 3 99.96% N 2003/07/15 2008/02/25
kpbekbbee 兵仕相--士士象象 0 0.07% 3 99.97% N 2003/07/16 2008/03/13
kpbekbe 兵仕相--士象 0 0.19% 3 99.99% N 2003/07/07 2008/02/15
kpbekbee 兵仕相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08 2008/03/03
kpbeke 兵仕相--象 0 3.41% 3 99.95% N 2003/07/07 2008/02/15
kpbekee 兵仕相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07 2008/03/01
kpbekp 兵仕相--卒 0 15.46% 35 95.58% N 2004/02/01 2008/04/05
kpbekpb 兵仕相--卒士 0 0.60% 25 99.89% N 2004/12/29 2008/09/03
kpbekpbe 兵仕相--卒士象 0 0.00% 3 99.98% 3 2006/07/21 2008/10/10
kpbekpe 兵仕相--卒象 0 0.16% 5 99.98% 3 2006/06/12 2008/08/15
kpbekpee 兵仕相--卒象象 0 0.00% N 99.98% 3 2010/05/26 2010/05/26
kpbk 兵仕-- 0 84.65% 23 18.30% N 2004/01/14 2008/04/15
kpbkb 兵仕--士 0 7.79% 23 97.70% N 2004/02/03 2008/02/14
kpbkbb 兵仕--士士 0 0.94% 5 99.87% N 2004/04/12 2008/02/14
kpbkbbe 兵仕--士士象 0 0.11% 3 99.96% N 2003/07/15 2008/02/25
kpbkbbee 兵仕--士士象象 0 0.08% 3 99.96% N 2003/07/16 2008/03/13
kpbkbe 兵仕--士象 0 0.21% 3 99.99% N 2003/07/07 2008/02/15
kpbkbee 兵仕--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08 2008/03/03
kpbke 兵仕--象 0 3.50% 3 99.94% N 2004/02/08 2008/04/15
kpbkee 兵仕--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/02/13 2008/02/20
kpbkp 兵仕--卒 0 6.54% 23 99.57% 5 2004/02/01 2008/04/01
kpbkpb 兵仕--卒士 0 0.17% 11 99.81% 11 2004/04/12 2008/04/04
kpbkpe 兵仕--卒象 0 0.01% 3 99.46% 13 2004/05/07 2008/04/05
kpeek 兵相相-- 0 84.48% 21 18.52% N 2004/04/13 2008/02/20
kpeekb 兵相相--士 0 8.24% 23 97.49% N 2004/04/29 2008/02/21
kpeekbb 兵相相--士士 0 1.07% 5 99.88% N 2004/04/29 2008/02/21
kpeekbbe 兵相相--士士象 0 0.11% 3 99.96% N 2004/05/06 2008/02/25
kpeekbbee 兵相相--士士象象 0 0.08% 3 99.96% N 2004/05/06 2008/03/28
kpeekbe 兵相相--士象 0 0.19% 3 99.99% N 2004/05/06 2008/02/22
kpeekbee 兵相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06 2008/03/03
kpeeke 兵相相--象 0 3.33% 3 99.95% N 2004/04/29 2008/02/22
kpeekee 兵相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/03/01
kpeekp 兵相相--卒 0 16.99% 31 93.57% N 2004/05/04 2008/04/05
kpeekpb 兵相相--卒士 0 0.81% 25 99.83% N 2010/05/25 2010/05/25
kpeekpe 兵相相--卒象 0 0.23% 5 99.99% N 2006/06/11 2008/09/12
kpek 兵相-- 0 84.60% 21 18.31% N 2004/01/29 2008/02/14
kpekb 兵相--士 0 8.34% 23 97.44% N 2004/02/03 2008/02/14
kpekbb 兵相--士士 0 1.08% 5 99.86% N 2003/07/14 2008/02/14
kpekbbe 兵相--士士象 0 0.12% 3 99.96% N 2003/07/14 2008/02/25
kpekbbee 兵相--士士象象 0 0.09% 3 99.96% N 2003/07/16 2008/03/12
kpekbe 兵相--士象 0 0.21% 3 99.99% N 2003/07/07 2008/02/15
kpekbee 兵相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08 2008/03/03
kpeke 兵相--象 0 3.43% 3 99.94% N 2003/07/07 2008/02/15
kpekee 兵相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07 2008/03/01
kpekp 兵相--卒 0 13.00% 27 96.25% N 2004/02/01 2008/04/01
kpekpe 兵相--卒象 0 0.13% 5 99.86% 5 2006/06/10 2008/07/28
kpk 兵-- 0 84.71% 21 18.10% N 2004/01/13 2008/04/15
kpkb 兵--士 0 8.43% 11 97.38% N 2004/01/13 2008/02/14
kpkbb 兵--士士 0 1.10% 5 99.85% N 2004/01/14 2008/02/14
kpkbbe 兵--士士象 0 0.12% 3 99.95% N 2004/01/15 2008/02/14
kpkbbee 兵--士士象象 0 0.09% 3 99.96% N 2004/01/15 2008/02/14
kpkbe 兵--士象 0 0.22% 3 99.99% N 2004/01/15 2008/02/14
kpkbee 兵--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15 2008/02/14
kpke 兵--象 0 3.52% 3 99.94% N 2004/01/15 2008/04/15
kpkee 兵--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15 2008/02/14
kpkp 兵--卒 0 4.27% 3 95.66% 3 2004/02/01 2008/04/01
kppbbeek 兵兵仕仕相相-- 0 97.73% 25 3.28% N 2004/05/02 2008/04/05
kppbbek 兵兵仕仕相-- 0 97.76% 25 3.21% N 2004/05/02 2008/04/05
kppbbk 兵兵仕仕-- 0 97.79% 23 3.15% N 2004/04/29 2008/04/05
kppbeek 兵兵仕相相-- 0 97.74% 23 3.22% N 2004/05/02 2008/04/05
kppbek 兵兵仕相-- 0 97.78% 23 3.15% N 2004/05/01 2008/04/05
kppbekb 兵兵仕相--士 0 91.99% 33 18.30% N 2004/05/07 2008/04/05
kppbekbb 兵兵仕相--士士 0 85.19% 47 26.76% N 2004/05/29 2008/04/05
kppbekp 兵兵仕相--卒 0 75.51% 49 34.29% N 2006/07/20 -
kppbekpb 兵兵仕相--卒士 3 58.66% 67 57.55% N 2006/07/21 -
kppbk 兵兵仕-- 0 97.81% 23 3.09% N 2004/04/29 2008/04/15
kppbkb 兵兵仕--士 0 92.16% 33 18.04% N 2004/05/07 2008/04/05
kppbkbb 兵兵仕--士士 0 85.44% 47 26.43% N 2004/05/07 2008/04/05
kppbkbe 兵兵仕--士象 0 22.68% 51 94.08% N 2006/06/12 2010/07/22
kppbke 兵兵仕--象 0 74.24% 37 37.99% N 2008/04/15 2008/07/08
kppbkpb 兵兵仕--卒士 3 54.99% 57 59.77% 5 2006/07/21 -
kppbkpe 兵兵仕--卒象 2 58.17% 63 55.34% 5 2006/07/20 -
kppeek 兵兵相相-- 0 97.76% 21 3.16% N 2004/05/01 2008/04/05
kppek 兵兵相-- 0 97.79% 21 3.09% N 2004/04/29 2008/02/21
kppekb 兵兵相--士 0 92.16% 33 17.92% N 2004/05/07 2008/04/05
kppekbb 兵兵相--士士 0 85.71% 45 26.13% N 2004/05/07 2008/04/05
kppekp 兵兵相--卒 0 75.06% 47 34.35% N 2006/07/20 2010/06/15
kppekpp 兵兵相--卒卒 7 57.64% 85 31.25% 59 2010/06/15 2010/06/16
kppk 兵兵-- 0 97.82% 21 3.02% N 2004/02/07 2008/04/15
kppkb 兵兵--士 0 92.33% 33 17.66% N 2003/07/23 2008/02/14
kppkbb 兵兵--士士 0 85.82% 43 25.90% N 2003/07/25 2008/02/14
kppkbbe 兵兵--士士象 0 10.83% 25 98.53% N 2003/07/25 2008/04/01
kppkbbee 兵兵--士士象象 0 2.71% 23 99.19% N 2003/07/25 2008/04/01
kppkbe 兵兵--士象 0 23.02% 35 93.82% N 2003/07/23 2008/04/01
kppkbee 兵兵--士象象 0 8.82% 41 97.79% N 2003/07/24 2008/04/01
kppke 兵兵--象 0 74.10% 37 38.20% N 2003/07/23 2008/04/15
kppkee 兵兵--象象 0 60.32% 43 52.82% N 2003/07/23 2008/04/01
kppkp 兵兵--卒 0 71.64% 53 37.37% N 2004/05/07 2008/04/05
kppkpb 兵兵--卒士 6 43.77% 59 69.67% 3 2004/05/30 2008/04/05
kppkpbb 兵兵--卒士士 0 11.28% 27 97.76% 3 2004/05/30 2008/04/05
kppkpbe 兵兵--卒士象 1 8.42% 45 97.30% 27 2005/10/08 2010/07/22
kppkpe 兵兵--卒象 2 50.66% 59 62.56% 5 2004/05/30 2008/04/05
kppkpp 兵兵--卒卒 10 47.41% 51 17.48% 51 2010/06/15 2010/06/15
kpppbbk 兵兵兵仕仕-- 0 99.71% 23 0.48% N 2004/05/07 2008/04/05
kpppbeek 兵兵兵仕相相-- 0 99.70% 23 0.50% N 2004/05/05 2008/04/06
kpppbek 兵兵兵仕相-- 0 99.70% 23 0.49% N 2004/05/02 2008/04/05
kpppbk 兵兵兵仕-- 0 99.71% 23 0.47% N 2004/05/02 2008/04/05
kpppeek 兵兵兵相相-- 0 99.70% 21 0.49% N 2004/05/02 2008/04/05
kpppek 兵兵兵相-- 0 99.71% 21 0.47% N 2004/05/02 2008/04/05
kpppekb 兵兵兵相--士 0 98.51% 25 2.83% N 2004/05/30 2008/04/05
kpppekbb 兵兵兵相--士士 0 97.76% 27 4.37% N 2004/06/07 2008/04/06
kpppkb 兵兵兵--士 0 98.55% 23 2.75% N 2004/04/29 2008/04/05
kpppkbb 兵兵兵--士士 0 97.76% 27 4.38% N 2004/04/29 2008/04/05
kpppkbbe 兵兵兵--士士象 0 85.44% 61 35.54% N 2004/05/03 2008/04/05
kpppkbbee 兵兵兵--士士象象 0 60.48% 75 59.99% N 2004/05/21 2008/04/05
kpppkbe 兵兵兵--士象 0 92.07% 49 26.22% N 2004/04/30 2008/04/05
kpppkbee 兵兵兵--士象象 0 72.75% 65 51.12% N 2004/05/03 2008/04/05
kpppke 兵兵兵--象 0 94.23% 35 10.73% N 2004/04/29 2008/04/05
kpppkee 兵兵兵--象象 0 89.25% 41 19.39% N 2004/04/30 2008/04/05
kpppkp 兵兵兵--卒 0 93.00% 49 10.88% N 2004/06/07 2008/04/05
kpppkpbe 兵兵兵--卒士象 9 72.52% 103 49.78% 5 2005/10/12 -

Total endgames: 161