Available endgames start with kn

Name Chinese Name Order Red to win % Red longest win Black to draw % Black longest win Built Date
knbbeek ØX¥K¥K¬Û¬Û-- 0 100.00% 21 2.64% N 2004/01/17
knbbeekb ØX¥K¥K¬Û¬Û--¤h 0 99.81% 37 3.79% N 2004/05/06
knbbeekbb ØX¥K¥K¬Û¬Û--¤h¤h 0 6.56% 13 99.59% N 2004/05/06
knbbeekbbe ØX¥K¥K¬Û¬Û--¤h¤h¶H 0 0.61% 3 99.90% N 2004/05/09
knbbeekbbee ØX¥K¥K¬Û¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 0.33% 3 99.91% N 2004/11/03
knbbeekbe ØX¥K¥K¬Û¬Û--¤h¶H 0 8.88% 9 99.44% N 2004/05/09
knbbeekbee ØX¥K¥K¬Û¬Û--¤h¶H¶H 0 0.03% 3 99.99% N 2004/05/19
knbbeeke ØX¥K¥K¬Û¬Û--¶H 0 20.12% 21 95.70% N 2004/05/06
knbbeekee ØX¥K¥K¬Û¬Û--¶H¶H 0 0.36% N 100.00% N 2004/05/09
knbbeekn ØX¥K¥K¬Û¬Û--°¨ 0 12.70% 15 98.58% 7 2004/05/25
knbbeekp ØX¥K¥K¬Û¬Û--¨ò 0 29.39% 33 88.70% 9 2004/05/04
knbbek ØX¥K¥K¬Û-- 0 100.00% 21 2.55% N 2004/01/17
knbbekb ØX¥K¥K¬Û--¤h 0 99.81% 37 3.72% N 2004/05/06
knbbekbb ØX¥K¥K¬Û--¤h¤h 0 6.55% 13 99.58% N 2004/05/06
knbbekbbe ØX¥K¥K¬Û--¤h¤h¶H 0 0.63% 3 99.90% N 2004/05/09
knbbekbbee ØX¥K¥K¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 0.34% 3 99.91% N 2004/05/09
knbbekbe ØX¥K¥K¬Û--¤h¶H 0 8.96% 9 99.42% N 2004/05/06
knbbekbee ØX¥K¥K¬Û--¤h¶H¶H 0 0.04% 3 99.99% N 2004/05/09
knbbeke ØX¥K¥K¬Û--¶H 0 21.25% 21 95.20% N 2004/05/06
knbbekee ØX¥K¥K¬Û--¶H¶H 0 0.38% N 100.00% N 2004/05/06
knbbekn ØX¥K¥K¬Û--°¨ 0 11.81% 15 98.57% 7 2004/05/09
knbbekp ØX¥K¥K¬Û--¨ò 0 27.70% 33 90.30% 9 2004/05/04
knbbekpp ØX¥K¥K¬Û--¨ò¨ò 2 3.47% 39 98.74% 19 2007/11/04
knbbk ØX¥K¥K-- 0 99.99% 17 2.48% N 2004/01/17
knbbkb ØX¥K¥K--¤h 0 99.80% 35 3.67% N 2004/04/29
knbbkbb ØX¥K¥K--¤h¤h 0 6.54% 13 99.57% N 2004/04/29
knbbkbbe ØX¥K¥K--¤h¤h¶H 0 0.65% 3 99.89% N 2004/05/06
knbbkbbee ØX¥K¥K--¤h¤h¶H¶H 0 0.35% 3 99.91% N 2004/05/06
knbbkbe ØX¥K¥K--¤h¶H 0 9.03% 9 99.40% N 2004/05/06
knbbkbee ØX¥K¥K--¤h¶H¶H 0 0.04% 3 99.99% N 2004/05/06
knbbke ØX¥K¥K--¶H 0 22.35% 21 94.71% N 2004/04/29
knbbkee ØX¥K¥K--¶H¶H 0 0.41% N 100.00% N 2004/05/06
knbbkn ØX¥K¥K--°¨ 0 9.85% 13 98.54% 5 2004/05/06
knbbknb ØX¥K¥K--°¨¤h 0 9.61% 13 98.69% 5 2004/06/09
knbbkne ØX¥K¥K--°¨¶H 0 0.59% 13 99.19% 5 2004/06/09
knbbkp ØX¥K¥K--¨ò 0 21.11% 37 95.02% 7 2004/05/04
knbbkpp ØX¥K¥K--¨ò¨ò 3 1.15% 25 92.70% 35 2004/05/31
knbeek ØX¥K¬Û¬Û-- 0 100.00% 17 2.52% N 2004/01/17
knbeekb ØX¥K¬Û¬Û--¤h 0 99.77% 33 3.75% N 2004/05/06
knbeekbb ØX¥K¬Û¬Û--¤h¤h 0 6.94% 13 99.49% N 2004/05/06
knbeekbbe ØX¥K¬Û¬Û--¤h¤h¶H 0 0.71% 3 99.88% N 2004/05/09
knbeekbbee ØX¥K¬Û¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 0.40% 3 99.90% N 2004/05/20
knbeekbe ØX¥K¬Û¬Û--¤h¶H 0 8.84% 9 99.44% N 2004/05/09
knbeekbee ØX¥K¬Û¬Û--¤h¶H¶H 0 0.03% 3 99.99% N 2004/05/09
knbeeke ØX¥K¬Û¬Û--¶H 0 20.98% 21 95.36% N 2004/05/06
knbeekee ØX¥K¬Û¬Û--¶H¶H 0 0.39% N 100.00% N 2004/05/06
knbeekn ØX¥K¬Û¬Û--°¨ 0 13.02% 13 98.93% 7 2004/05/09
knbeekp ØX¥K¬Û¬Û--¨ò 0 29.98% 31 88.82% 9 2004/05/04
knbeekpp ØX¥K¬Û¬Û--¨ò¨ò 1 4.59% 39 98.36% 17 2007/11/03
knbek ØX¥K¬Û-- 0 100.00% 17 2.42% N 2004/01/17
knbekb ØX¥K¬Û--¤h 0 99.76% 33 3.68% N 2003/07/28
knbekbb ØX¥K¬Û--¤h¤h 0 6.94% 13 99.49% N 2003/07/30
knbekbbe ØX¥K¬Û--¤h¤h¶H 0 0.73% 3 99.88% N 2003/07/31
knbekbbee ØX¥K¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 0.41% 3 99.89% N 2003/08/01
knbekbe ØX¥K¬Û--¤h¶H 0 8.95% 9 99.41% N 2003/07/28
knbekbee ØX¥K¬Û--¤h¶H¶H 0 0.04% 3 99.99% N 2003/07/29
knbeke ØX¥K¬Û--¶H 0 22.20% 21 94.82% N 2003/07/28
knbekee ØX¥K¬Û--¶H¶H 0 0.41% N 100.00% N 2003/07/28
knbekn ØX¥K¬Û--°¨ 0 12.14% 13 98.91% 7 2004/05/09
knbeknb ØX¥K¬Û--°¨¤h 0 11.84% 13 99.06% 7 2004/06/09
knbeknbe ØX¥K¬Û--°¨¤h¶H 0 0.15% 7 99.82% 7 2006/07/21
knbekne ØX¥K¬Û--°¨¶H 0 0.68% 5 99.81% 7 2006/07/03
knbekp ØX¥K¬Û--¨ò 0 28.15% 31 90.63% 9 2004/05/04
knbekpb ØX¥K¬Û--¨ò¤h 0 26.13% 25 91.93% 9 2004/12/28
knbekpbb ØX¥K¬Û--¨ò¤h¤h 0 1.17% 15 99.82% 9 2004/12/30
knbekpbe ØX¥K¬Û--¨ò¤h¶H 0 0.54% 11 99.94% 9 2006/07/30
knbekpe ØX¥K¬Û--¨ò¶H 0 1.76% 27 99.77% 9 2006/07/22
knbekpp ØX¥K¬Û--¨ò¨ò 2 3.38% 43 98.30% 19 2007/11/01
knbk ØX¥K-- 0 100.00% 15 2.33% N 2004/01/17
knbkb ØX¥K--¤h 0 99.76% 31 3.61% N 2004/04/12
knbkbb ØX¥K--¤h¤h 0 6.93% 13 99.48% N 2004/04/12
knbkbbe ØX¥K--¤h¤h¶H 0 0.75% 3 99.87% N 2003/07/31
knbkbbee ØX¥K--¤h¤h¶H¶H 0 0.43% 3 99.89% N 2003/08/01
knbkbe ØX¥K--¤h¶H 0 9.05% 9 99.39% N 2003/07/28
knbkbee ØX¥K--¤h¶H¶H 0 0.05% 3 99.99% N 2003/07/29
knbke ØX¥K--¶H 0 23.39% 21 94.29% N 2003/07/28
knbkee ØX¥K--¶H¶H 0 0.44% N 100.00% N 2003/07/28
knbkn ØX¥K--°¨ 0 10.20% 11 89.78% 13 2004/02/01
knbknb ØX¥K--°¨¤h 0 9.89% 13 89.46% 13 2004/05/07
knbkne ØX¥K--°¨¶H 0 0.62% 5 88.64% 13 2004/06/09
knbkp ØX¥K--¨ò 0 19.85% 35 95.95% 7 2004/04/12
knbkpb ØX¥K--¨ò¤h 0 15.00% 19 98.60% 7 2004/04/12
knbkpbb ØX¥K--¨ò¤h¤h 0 0.75% 13 99.68% 7 2004/05/07
knbkpbe ØX¥K--¨ò¤h¶H 0 0.13% 9 99.74% 7 2006/06/03
knbkpe ØX¥K--¨ò¶H 0 0.86% 17 99.70% 7 2006/02/08
knbkpp ØX¥K--¨ò¨ò 6 0.90% 25 89.68% 37 2004/05/30
knck ØX¬¶-- 0 100.00% 13 2.27% N 2004/04/29
kneek ØX¬Û¬Û-- 0 100.00% 15 2.39% N 2004/01/16
kneekb ØX¬Û¬Û--¤h 0 99.72% 31 3.71% N 2004/04/29
kneekbb ØX¬Û¬Û--¤h¤h 0 7.28% 13 99.41% N 2004/05/06
kneekbbe ØX¬Û¬Û--¤h¤h¶H 0 0.80% 3 99.86% N 2004/05/06
kneekbbee ØX¬Û¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 0.47% 3 99.88% N 2004/05/09
kneekbe ØX¬Û¬Û--¤h¶H 0 8.82% 9 99.43% N 2004/05/06
kneekbee ØX¬Û¬Û--¤h¶H¶H 0 0.04% 3 99.99% N 2004/05/06
kneeke ØX¬Û¬Û--¶H 0 21.57% 21 95.07% N 2004/05/06
kneekee ØX¬Û¬Û--¶H¶H 0 0.41% N 100.00% N 2004/05/06
kneekn ØX¬Û¬Û--°¨ 0 12.59% 15 98.93% 3 2004/05/06
kneekne ØX¬Û¬Û--°¨¶H 0 0.67% 5 99.92% 3 2004/05/28
kneekp ØX¬Û¬Û--¨ò 0 28.90% 29 88.97% 3 2004/05/04
kneekpp ØX¬Û¬Û--¨ò¨ò 3 4.23% 47 93.61% 43 2007/11/01
knek ØX¬Û-- 0 100.00% 15 2.29% N 2004/01/16
knekb ØX¬Û--¤h 0 99.72% 31 3.64% N 2004/02/06
knekbb ØX¬Û--¤h¤h 0 7.27% 13 99.40% N 2003/07/30
knekbbe ØX¬Û--¤h¤h¶H 0 0.83% 3 99.86% N 2003/07/31
knekbbee ØX¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 0.49% 3 99.88% N 2003/08/01
knekbe ØX¬Û--¤h¶H 0 8.95% 9 99.40% N 2003/07/28
knekbee ØX¬Û--¤h¶H¶H 0 0.04% 3 99.99% N 2003/07/29
kneke ØX¬Û--¶H 0 22.84% 21 94.50% N 2003/07/28
knekee ØX¬Û--¶H¶H 0 0.44% N 100.00% N 2003/07/28
knekn ØX¬Û--°¨ 0 11.72% 11 98.43% 5 2004/05/06
knekne ØX¬Û--°¨¶H 0 0.67% 5 99.29% 5 2004/05/28
knekp ØX¬Û--¨ò 0 26.79% 29 90.94% 3 2004/05/04
knekpb ØX¬Û--¨ò¤h 0 24.87% 29 92.21% 3 2004/05/07
knekpbb ØX¬Û--¨ò¤h¤h 0 1.22% 15 99.78% 3 2004/05/28
knekpbe ØX¬Û--¨ò¤h¶H 0 0.50% 11 99.92% 3 2004/05/31
knekpe ØX¬Û--¨ò¶H 0 1.60% 27 99.76% 3 2004/05/07
knekpp ØX¬Û--¨ò¨ò 4 2.75% 35 90.80% 43 2004/05/30
knk ØX-- 0 100.00% 15 2.19% N 2004/01/13
knkb ØX--¤h 0 99.71% 29 3.57% N 2004/01/13
knkbb ØX--¤h¤h 0 7.26% 11 99.40% N 2004/01/14
knkbbe ØX--¤h¤h¶H 0 0.85% 3 99.85% N 2004/01/16
knkbbee ØX--¤h¤h¶H¶H 0 0.50% 3 99.87% N 2004/01/16
knkbe ØX--¤h¶H 0 9.07% 9 99.38% N 2004/01/16
knkbee ØX--¤h¶H¶H 0 0.05% 3 99.99% N 2004/01/16
knke ØX--¶H 0 24.11% 21 93.92% N 2004/01/16
knkee ØX--¶H¶H 0 0.47% N 100.00% N 2004/01/16
knkn ØX--°¨ 0 9.85% 11 89.32% 11 2004/02/01
knkp ØX--¨ò 0 16.33% 31 92.34% 23 2004/01/14
knkpb ØX--¨ò¤h 0 12.10% 11 93.92% 23 2004/04/12
knkpbb ØX--¨ò¤h¤h 0 0.77% 5 94.53% 23 2004/04/20
knkpbbe ØX--¨ò¤h¤h¶H 0 0.53% 3 92.59% 23 2004/05/04
knkpbbee ØX--¨ò¤h¤h¶H¶H 0 0.44% 3 91.69% 23 2004/05/04
knkpbe ØX--¨ò¤h¶H 0 0.10% 5 92.55% 23 2004/05/04
knkpbee ØX--¨ò¤h¶H¶H 0 0.00% 3 91.66% 23 2004/05/04
knkpe ØX--¨ò¶H 0 0.75% 5 93.07% 23 2004/04/20
knkpee ØX--¨ò¶H¶H 0 0.00% N 92.23% 23 2004/05/04
knkpp ØX--¨ò¨ò 30 0.55% 7 60.15% 79 2004/05/07
knkppb ØX--¨ò¨ò¤h 40 0.09% 7 57.31% 79 2006/05/01
knkppbe ØX--¨ò¨ò¤h¶H 49 0.00% 5 51.09% 93 2006/05/06
knkppe ØX--¨ò¨ò¶H 44 0.00% 3 51.59% 89 2006/05/01
knnbek ØXØX¥K¬Û-- 0 100.00% 17 0.00% N 2004/05/02
knnbekb ØXØX¥K¬Û--¤h 0 100.00% 17 0.01% N 2004/05/02
knnbekbb ØXØX¥K¬Û--¤h¤h 0 99.75% 15 6.01% N 2004/05/02
knnbekbe ØXØX¥K¬Û--¤h¶H 0 99.70% 29 10.06% N 2004/07/06
knnbeke ØXØX¥K¬Û--¶H 0 99.95% 19 7.11% N 2004/05/02
knnbekee ØXØX¥K¬Û--¶H¶H 0 99.72% 27 10.89% N 2004/06/18
knnbk ØXØX¥K-- 0 100.00% 15 0.00% N 2004/05/02
knnbkb ØXØX¥K--¤h 0 100.00% 17 0.01% N 2004/05/02
knnbkbb ØXØX¥K--¤h¤h 0 99.74% 13 5.91% N 2004/05/02
knnbkbbe ØXØX¥K--¤h¤h¶H 0 99.44% 25 10.81% N 2004/05/02
knnbkbbee ØXØX¥K--¤h¤h¶H¶H 0 99.30% 35 12.87% N 2004/06/18
knnbkbe ØXØX¥K--¤h¶H 0 99.70% 21 9.93% N 2004/05/02
knnbkbee ØXØX¥K--¤h¶H¶H 0 99.39% 23 12.94% N 2004/05/05
knnbkc ØXØX¥K--¥] 0 99.73% 45 7.85% 3 2004/06/05
knnbkce ØXØX¥K--¥]¶H 3 99.10% 55 14.69% 3 2007/01/08
knnbke ØXØX¥K--¶H 0 99.95% 19 6.88% N 2004/05/02
knnbkee ØXØX¥K--¶H¶H 0 99.70% 27 10.72% N 2004/05/02
knnek ØXØX¬Û-- 0 100.00% 15 0.00% N 2004/05/02
knnekb ØXØX¬Û--¤h 0 100.00% 17 0.01% N 2004/05/02
knnekbb ØXØX¬Û--¤h¤h 0 99.73% 15 5.89% N 2004/05/02
knnekbbe ØXØX¬Û--¤h¤h¶H 0 99.42% 27 10.77% N 2004/05/05
knnekbbee ØXØX¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 99.28% 37 12.83% N 2004/07/06
knnekbe ØXØX¬Û--¤h¶H 0 99.67% 29 9.90% N 2004/05/02
knnekbee ØXØX¬Û--¤h¶H¶H 0 99.36% 25 12.90% N 2004/06/18
knneke ØXØX¬Û--¶H 0 99.95% 19 6.84% N 2004/05/02
knnekee ØXØX¬Û--¶H¶H 0 99.72% 27 10.61% N 2004/05/02
knnk ØXØX-- 0 100.00% 15 0.00% N 2004/02/03
knnkb ØXØX--¤h 0 100.00% 15 0.01% N 2004/02/03
knnkbb ØXØX--¤h¤h 0 99.72% 13 5.79% N 2004/02/04
knnkbbe ØXØX--¤h¤h¶H 0 99.41% 25 10.66% N 2004/05/02
knnkbbee ØXØX--¤h¤h¶H¶H 0 99.27% 35 12.70% N 2004/05/02
knnkbe ØXØX--¤h¶H 0 99.67% 19 9.77% N 2004/05/02
knnkbee ØXØX--¤h¶H¶H 0 99.34% 23 12.76% N 2004/05/02
knnkc ØXØX--¥] 0 99.88% 35 6.94% 3 2004/02/03
knnkcb ØXØX--¥]¤h 1 98.96% 43 11.54% 7 2004/02/04
knnkcbb ØXØX--¥]¤h¤h 9 97.04% 111 17.73% 11 2004/02/05
knnkce ØXØX--¥]¶H 2 99.37% 47 13.45% 3 2005/07/17
knnkcee ØXØX--¥]¶H¶H 2 39.34% 179 90.17% 3 2005/07/20
knnke ØXØX--¶H 0 99.95% 19 6.61% N 2004/05/02
knnkee ØXØX--¶H¶H 0 99.70% 21 10.44% N 2004/05/02
knnkn ØXØX--°¨ 3 99.64% 51 13.67% 7 2004/05/28
knnknb ØXØX--°¨¤h 5 99.16% 53 15.63% 7 2004/06/06
knnknbb ØXØX--°¨¤h¤h 3 98.60% 103 17.47% 7 2005/07/24
knnknbe ØXØX--°¨¤h¶H 5 97.91% 77 21.64% 7 2005/07/23
knnkne ØXØX--°¨¶H 5 98.35% 69 20.01% 7 2005/07/20
knpbbeek ØX§L¥K¥K¬Û¬Û-- 0 100.00% 21 0.39% N 2004/05/09
knpbbeekb ØX§L¥K¥K¬Û¬Û--¤h 0 99.94% 23 3.27% N 2004/07/13
knpbbeekbb ØX§L¥K¥K¬Û¬Û--¤h¤h 0 99.81% 25 8.16% N 2004/10/31
knpbbeekbbe ØX§L¥K¥K¬Û¬Û--¤h¤h¶H 0 85.72% 77 33.27% N 2004/11/03
knpbbeekbbee ØX§L¥K¥K¬Û¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 22.14% 83 95.11% N 2005/01/10
knpbbeekbe ØX§L¥K¥K¬Û¬Û--¤h¶H 0 99.60% 85 13.94% N 2004/07/15
knpbbeekbee ØX§L¥K¥K¬Û¬Û--¤h¶H¶H 0 78.07% 99 41.72% N 2004/10/31
knpbbeeke ØX§L¥K¥K¬Û¬Û--¶H 0 99.88% 37 10.62% N 2004/07/12
knpbbeekee ØX§L¥K¥K¬Û¬Û--¶H¶H 0 87.72% 61 26.33% N 2004/07/13
knpbbek ØX§L¥K¥K¬Û-- 0 100.00% 21 0.37% N 2004/05/09
knpbbekb ØX§L¥K¥K¬Û--¤h 0 99.94% 23 3.20% N 2004/05/19
knpbbekbb ØX§L¥K¥K¬Û--¤h¤h 0 99.81% 25 8.06% N 2004/05/19
knpbbekbbe ØX§L¥K¥K¬Û--¤h¤h¶H 0 85.95% 77 32.92% N 2004/11/02
knpbbekbbee ØX§L¥K¥K¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 22.24% 79 95.08% N 2004/11/06
knpbbekbe ØX§L¥K¥K¬Û--¤h¶H 0 99.60% 85 13.81% N 2004/07/14
knpbbekbee ØX§L¥K¥K¬Û--¤h¶H¶H 0 78.19% 87 41.60% N 2004/10/29
knpbbeke ØX§L¥K¥K¬Û--¶H 0 99.88% 37 10.39% N 2004/05/19
knpbbekee ØX§L¥K¥K¬Û--¶H¶H 0 87.80% 59 26.11% N 2004/07/12
knpbbk ØX§L¥K¥K-- 0 99.99% 21 0.36% N 2004/05/01
knpbbkb ØX§L¥K¥K--¤h 0 99.93% 23 3.15% N 2004/05/06
knpbbkbb ØX§L¥K¥K--¤h¤h 0 99.81% 25 7.97% N 2004/05/09
knpbbkbbe ØX§L¥K¥K--¤h¤h¶H 0 86.17% 77 32.58% N 2004/05/20
knpbbkbbee ØX§L¥K¥K--¤h¤h¶H¶H 0 22.33% 75 95.05% N 2004/11/05
knpbbkbe ØX§L¥K¥K--¤h¶H 0 99.59% 81 13.69% N 2004/05/09
knpbbkbee ØX§L¥K¥K--¤h¶H¶H 0 78.29% 93 41.49% N 2004/10/28
knpbbke ØX§L¥K¥K--¶H 0 99.87% 35 10.18% N 2004/05/09
knpbbkee ØX§L¥K¥K--¶H¶H 0 87.88% 57 25.90% N 2004/05/09
knpbeek ØX§L¥K¬Û¬Û-- 0 100.00% 17 0.37% N 2004/05/09
knpbeekb ØX§L¥K¬Û¬Û--¤h 0 99.93% 23 3.16% N 2004/05/19
knpbeekbb ØX§L¥K¬Û¬Û--¤h¤h 0 99.80% 25 8.05% N 2004/10/31
knpbeekbbe ØX§L¥K¬Û¬Û--¤h¤h¶H 0 86.62% 75 32.12% N 2004/11/01
knpbeekbbee ØX§L¥K¬Û¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 22.94% 69 94.75% N 2004/11/05
knpbeekbe ØX§L¥K¬Û¬Û--¤h¶H 0 99.57% 81 13.77% N 2004/07/14
knpbeekbee ØX§L¥K¬Û¬Û--¤h¶H¶H 0 78.58% 95 40.83% N 2004/07/17
knpbeeke ØX§L¥K¬Û¬Û--¶H 0 99.88% 35 10.34% N 2004/07/12
knpbeekee ØX§L¥K¬Û¬Û--¶H¶H 0 87.76% 59 26.07% N 2004/07/12
knpbek ØX§L¥K¬Û-- 0 100.00% 17 0.35% N 2003/07/28
knpbekb ØX§L¥K¬Û--¤h 0 99.92% 21 3.10% N 2003/07/28
knpbekbb ØX§L¥K¬Û--¤h¤h 0 99.80% 25 7.95% N 2003/07/31
knpbekbbe ØX§L¥K¬Û--¤h¤h¶H 0 86.84% 73 31.78% N 2003/08/01
knpbekbbee ØX§L¥K¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 23.04% 69 94.71% N 2003/08/01
knpbekbe ØX§L¥K¬Û--¤h¶H 0 99.57% 81 13.65% N 2003/07/29
knpbekbee ØX§L¥K¬Û--¤h¶H¶H 0 78.68% 87 40.72% N 2003/07/30
knpbekc ØX§L¥K¬Û--¥] 4 77.82% 53 35.07% 5 2007/09/19
knpbekcb ØX§L¥K¬Û--¥]¤h 7 67.71% 95 48.13% 11 2007/10/01
knpbekce ØX§L¥K¬Û--¥]¶H 22 66.88% 163 53.46% 5 2007/12/07
knpbeke ØX§L¥K¬Û--¶H 0 99.87% 35 10.11% N 2003/07/28
knpbekee ØX§L¥K¬Û--¶H¶H 0 87.85% 57 25.84% N 2003/07/28
knpbekn ØX§L¥K¬Û--°¨ 7 86.16% 103 29.86% 11 2006/06/02
knpbeknb ØX§L¥K¬Û--°¨¤h 15 69.14% 161 51.27% 11 2006/06/10
knpbekne ØX§L¥K¬Û--°¨¶H 12 25.03% 105 95.81% 11 2006/07/21
knpbekp ØX§L¥K¬Û--¨ò 1 89.75% 47 20.05% 9 2004/12/28
knpbekpb ØX§L¥K¬Û--¨ò¤h 3 87.02% 61 25.93% 9 2004/12/30
knpbekpbb ØX§L¥K¬Û--¨ò¤h¤h 1 82.08% 101 33.93% 9 2005/01/22
knpbk ØX§L¥K-- 0 100.00% 15 0.34% N 2004/04/12
knpbkb ØX§L¥K--¤h 0 99.92% 21 3.04% N 2004/04/12
knpbkbb ØX§L¥K--¤h¤h 0 99.80% 23 7.85% N 2004/04/12
knpbkbbe ØX§L¥K--¤h¤h¶H 0 87.05% 69 31.46% N 2003/07/31
knpbkbbee ØX§L¥K--¤h¤h¶H¶H 0 23.12% 69 94.69% N 2003/08/01
knpbkbe ØX§L¥K--¤h¶H 0 99.57% 77 13.52% N 2003/07/28
knpbkbee ØX§L¥K--¤h¶H¶H 0 78.78% 89 40.62% N 2003/07/29
knpbkc ØX§L¥K--¥] 1 77.59% 47 34.65% 5 2004/05/12
knpbkcb ØX§L¥K--¥]¤h 6 67.24% 101 45.55% 27 2007/09/22
knpbkcbe ØX§L¥K--¥]¤h¶H 6 20.80% 59 93.65% 31 2007/12/20
knpbkce ØX§L¥K--¥]¶H 7 66.29% 211 53.29% 9 2007/09/20
knpbke ØX§L¥K--¶H 0 99.87% 33 9.88% N 2003/07/28
knpbkee ØX§L¥K--¶H¶H 0 87.93% 55 25.62% N 2003/07/28
knpbkn ØX§L¥K--°¨ 7 85.87% 107 30.16% 11 2006/06/01
knpbknb ØX§L¥K--°¨¤h 16 68.06% 189 52.50% 11 2006/06/03
knpbknbe ØX§L¥K--°¨¤h¶H 7 16.98% 43 97.19% 19 2006/07/30
knpbkne ØX§L¥K--°¨¶H 7 22.78% 87 95.39% 37 2006/07/06
knpbkp ØX§L¥K--¨ò 1 88.72% 59 21.33% 7 2004/04/12
knpbkpb ØX§L¥K--¨ò¤h 3 85.43% 115 27.56% 7 2004/04/12
knpbkpbb ØX§L¥K--¨ò¤h¤h 3 79.13% 89 36.58% 7 2005/01/12
knpeek ØX§L¬Û¬Û-- 0 100.00% 15 0.35% N 2004/05/06
knpeekb ØX§L¬Û¬Û--¤h 0 99.91% 21 3.06% N 2004/05/09
knpeekbb ØX§L¬Û¬Û--¤h¤h 0 99.78% 23 7.94% N 2004/05/09
knpeekbbe ØX§L¬Û¬Û--¤h¤h¶H 0 87.31% 69 31.20% N 2004/10/31
knpeekbbee ØX§L¬Û¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 23.55% 67 94.45% N 2004/11/03
knpeekbe ØX§L¬Û¬Û--¤h¶H 0 99.54% 75 13.61% N 2004/07/13
knpeekbee ØX§L¬Û¬Û--¤h¶H¶H 0 78.95% 91 40.08% N 2004/07/15
knpeeke ØX§L¬Û¬Û--¶H 0 99.87% 31 10.08% N 2004/05/09
knpeekee ØX§L¬Û¬Û--¶H¶H 0 87.80% 57 25.80% N 2004/05/19
knpek ØX§L¬Û-- 0 100.00% 15 0.33% N 2003/07/28
knpekb ØX§L¬Û--¤h 0 99.91% 21 3.00% N 2003/07/28
knpekbb ØX§L¬Û--¤h¤h 0 99.78% 23 7.84% N 2003/07/31
knpekbbe ØX§L¬Û--¤h¤h¶H 0 87.50% 63 30.90% N 2003/07/31
knpekbbee ØX§L¬Û--¤h¤h¶H¶H 0 23.63% 67 94.42% N 2003/08/01
knpekbe ØX§L¬Û--¤h¶H 0 99.54% 75 13.48% N 2003/07/28
knpekbee ØX§L¬Û--¤h¶H¶H 0 79.04% 87 39.98% N 2003/07/29
knpekc ØX§L¬Û--¥] 0 77.86% 47 34.69% 3 2004/06/19
knpekcb ØX§L¬Û--¥]¤h 6 67.54% 95 46.03% 21 2007/09/22
knpekcbe ØX§L¬Û--¥]¤h¶H 7 21.94% 43 92.99% 31 2007/12/15
knpekce ØX§L¬Û--¥]¶H 17 67.09% 163 52.96% 3 2006/04/20
knpeke ØX§L¬Û--¶H 0 99.87% 31 9.84% N 2003/07/28
knpekee ØX§L¬Û--¶H¶H 0 87.89% 55 25.58% N 2003/07/28
knpekn ØX§L¬Û--°¨ 6 86.07% 93 29.87% 3 2006/02/08
knpeknb ØX§L¬Û--°¨¤h 13 69.01% 135 52.39% 5 2006/02/10
knpeknbe ØX§L¬Û--°¨¤h¶H 7 18.31% 47 97.92% 9 2006/07/27
knpekne ØX§L¬Û--°¨¶