Available endgames start with kr

Name Chinese Name Order Red to win % Red longest win Black to draw % Black longest win Built Date
krbbeek 硨仕仕相相-- 0 100.00% 11 2.64% N 2004/01/15
krbbeekc 硨仕仕相相--包 1 99.62% 23 5.43% 3 2004/05/16
krbbeekce 硨仕仕相相--包象 2 99.52% 27 8.16% 7 2004/12/14
krbbeeke 硨仕仕相相--象 0 100.00% 13 5.02% N 2004/12/11
krbbeekee 硨仕仕相相--象象 0 100.00% 21 6.15% N 2004/12/14
krbbeekp 硨仕仕相相--卒 1 99.95% 17 5.15% 5 2004/01/15
krbbeekr 硨仕仕相相--車 2 38.58% 29 76.40% 11 2004/05/16
krbbek 硨仕仕相-- 0 100.00% 11 2.55% N 2004/01/15
krbbekc 硨仕仕相--包 1 99.59% 23 5.09% 3 2004/05/05
krbbekce 硨仕仕相--包象 2 99.49% 25 7.87% 7 2004/12/12
krbbekcee 硨仕仕相--包象象 4 78.61% 153 57.30% 7 2004/12/27
krbbeke 硨仕仕相--象 0 100.00% 11 4.92% N 2004/12/11
krbbekee 硨仕仕相--象象 0 100.00% 21 6.05% N 2004/12/14
krbbekp 硨仕仕相--卒 1 99.94% 17 5.09% 5 2004/01/15
krbbekr 硨仕仕相--車 2 39.32% 17 66.00% 11 2004/05/05
krbbk 硨仕仕-- 0 100.00% 9 2.46% N 2004/01/10
krbbkb 硨仕仕--士 0 100.00% 9 3.43% N 2003/08/20
krbbkc 硨仕仕--包 1 99.51% 19 4.90% 3 2004/01/10
krbbkcb 硨仕仕--包士 3 99.38% 31 0.67% 7 2004/05/05
krbbkce 硨仕仕--包象 2 99.40% 25 7.74% 5 2004/12/12
krbbkcee 硨仕仕--包象象 3 78.22% 63 57.95% 7 2004/12/22
krbbke 硨仕仕--象 0 100.00% 11 4.82% N 2004/04/29
krbbkee 硨仕仕--象象 0 100.00% 19 5.95% N 2004/04/29
krbbkn 硨仕仕--馬 2 99.59% 27 9.22% 3 2004/01/14
krbbkne 硨仕仕--馬象 2 99.50% 27 11.29% 3 2004/05/08
krbbknee 硨仕仕--馬象象 2 98.87% 63 15.14% 3 2004/05/18
krbbkp 硨仕仕--卒 1 99.94% 15 5.02% 5 2004/01/15
krbbkpb 硨仕仕--卒士 1 99.91% 17 6.01% 5 2004/05/07
krbbkpe 硨仕仕--卒象 1 99.85% 15 7.41% 5 2004/06/08
krbbkpee 硨仕仕--卒象象 1 99.80% 21 8.56% 5 2004/06/08
krbbkr 硨仕仕--車 2 39.24% 17 64.32% 9 2004/01/10
krbbkrb 硨仕仕--車士 1 32.81% 17 66.40% 13 2004/05/04
krbbkre 硨仕仕--車象 2 36.16% 21 64.57% 11 2004/05/01
krbbkree 硨仕仕--車象象 2 33.67% 21 65.45% 13 2004/05/04
krbeek 硨仕相相-- 0 100.00% 9 2.52% N 2004/01/15
krbeekb 硨仕相相--士 0 100.00% 11 3.44% N 2004/05/06
krbeekbe 硨仕相相--士象 0 100.00% 11 5.82% N 2004/05/09
krbeekc 硨仕相相--包 0 99.91% 21 5.13% 3 2004/05/05
krbeekce 硨仕相相--包象 1 99.85% 21 7.83% 3 2004/12/12
krbeekcee 硨仕相相--包象象 2 80.64% 147 56.44% 3 2004/12/22
krbeeke 硨仕相相--象 0 100.00% 11 4.86% N 2004/05/06
krbeekee 硨仕相相--象象 0 100.00% 21 5.98% N 2004/12/14
krbeekn 硨仕相相--馬 1 99.75% 27 9.17% 3 2007/12/28
krbeekp 硨仕相相--卒 1 99.98% 17 5.06% 5 2004/01/15
krbeekr 硨仕相相--車 2 38.84% 19 65.03% 13 2004/05/05
krbek 硨仕相-- 0 100.00% 9 2.42% N 2004/01/15
krbekb 硨仕相--士 0 100.00% 9 3.38% N 2004/04/29
krbekbb 硨仕相--士士 0 100.00% 21 3.25% N 2007/09/19
krbekbbe 硨仕相--士士象 0 100.00% 21 5.65% N 2007/09/19
krbekbbee 硨仕相--士士象象 0 79.67% 51 51.80% N 2007/09/19
krbekbe 硨仕相--士象 0 100.00% 11 5.74% N 2004/05/06
krbekbee 硨仕相--士象象 0 100.00% 19 6.88% N 2004/05/08
krbekc 硨仕相--包 0 99.93% 19 4.64% 3 2004/05/05
krbekcb 硨仕相--包士 1 99.78% 31 6.27% 7 2007/10/22
krbekcbb 硨仕相--包士士 1 75.50% 65 64.93% 7 2007/10/21
krbekce 硨仕相--包象 1 99.87% 21 7.40% 3 2004/12/11
krbekcee 硨仕相--包象象 2 81.09% 125 56.45% 3 2004/12/16
krbeke 硨仕相--象 0 100.00% 11 4.76% N 2004/05/06
krbekee 硨仕相--象象 0 100.00% 21 5.88% N 2004/05/06
krbekn 硨仕相--馬 1 99.74% 27 9.18% 5 2004/05/09
krbekp 硨仕相--卒 1 99.98% 15 4.99% 5 2004/01/15
krbekpb 硨仕相--卒士 1 99.95% 15 5.97% 5 2004/05/09
krbekpe 硨仕相--卒象 1 99.87% 15 7.36% 5 2004/05/09
krbekr 硨仕相--車 2 39.79% 19 63.40% 13 2004/01/29
krbekrb 硨仕相--車士 1 34.10% 17 65.39% 21 2004/05/09
krbekre 硨仕相--車象 2 37.12% 21 63.68% 13 2004/05/18
krbk 硨仕-- 0 100.00% 7 2.33% N 2004/01/09
krbkb 硨仕--士 0 100.00% 9 3.32% N 2004/02/03
krbkbb 硨仕--士士 0 100.00% 19 3.19% N 2003/08/20
krbkbbe 硨仕--士士象 0 100.00% 19 5.58% N 2007/09/19
krbkbbee 硨仕--士士象象 0 80.54% 41 50.91% N 2007/09/19
krbkbe 硨仕--士象 0 100.00% 11 5.67% N 2004/02/03
krbkbee 硨仕--士象象 0 100.00% 17 6.79% N 2004/05/06
krbkc 硨仕--包 0 99.93% 17 4.19% 3 2004/01/09
krbkcb 硨仕--包士 1 99.79% 27 0.43% 7 2004/05/04
krbkcbb 硨仕--包士士 2 75.65% 49 59.43% 9 2007/10/21
krbkce 硨仕--包象 0 99.87% 21 7.03% 3 2004/12/11
krbkcee 硨仕--包象象 2 81.40% 51 56.44% 3 2004/12/15
krbkcn 硨仕--包馬 9 98.72% 93 2.41% 51 2004/01/14
krbke 硨仕--象 0 100.00% 9 4.66% N 2004/02/03
krbkee 硨仕--象象 0 100.00% 19 5.78% N 2004/02/13
krbkn 硨仕--馬 1 99.71% 25 0.33% 7 2004/01/13
krbkne 硨仕--馬象 1 99.61% 25 0.42% 7 2004/05/06
krbknee 硨仕--馬象象 3 99.06% 59 3.02% 7 2004/05/08
krbknn 硨仕--馬馬 11 85.74% 109 35.61% 17 2004/06/05
krbkp 硨仕--卒 1 99.98% 15 4.79% 3 2004/01/15
krbkpb 硨仕--卒士 1 99.95% 15 5.79% 5 2004/02/03
krbkpbb 硨仕--卒士士 1 99.95% 23 5.71% 5 2004/05/06
krbkpbe 硨仕--卒士象 1 99.84% 15 8.13% 5 2004/02/03
krbkpbee 硨仕--卒士象象 1 99.79% 21 9.26% 5 2004/05/18
krbkpe 硨仕--卒象 1 99.88% 15 7.10% 5 2004/02/03
krbkpee 硨仕--卒象象 1 99.82% 21 8.21% 5 2004/05/08
krbkpp 硨仕--卒卒 2 99.48% 23 1.15% 11 2004/05/01
krbkr 硨仕--車 2 39.92% 19 61.40% 9 2004/01/09
krbkrb 硨仕--車士 1 33.88% 17 63.31% 17 2004/02/06
krbkre 硨仕--車象 2 37.06% 19 61.85% 13 2004/02/08
krcbbeek 硨炮仕仕相相-- 0 100.00% 11 0.00% N 2004/05/15
krcbbek 硨炮仕仕相-- 0 100.00% 11 0.00% N 2004/05/05
krcbbk 硨炮仕仕-- 0 100.00% 11 0.00% N 2004/01/24
krcbbkr 硨炮仕仕--車 15 96.16% 59 23.65% 19 2004/01/27
krcbeek 硨炮仕相相-- 0 100.00% 11 0.00% N 2004/05/05
krcbek 硨炮仕相-- 0 100.00% 9 0.00% N 2004/05/05
krcbk 硨炮仕-- 0 100.00% 9 0.00% N 2004/01/24
krcbkb 硨炮仕--士 0 100.00% 7 0.00% N 2004/05/04
krcbkbb 硨炮仕--士士 0 100.00% 7 0.00% N 2004/05/04
krcbkc 硨炮仕--包 0 99.93% 21 4.18% 3 2004/07/24
krcbke 硨炮仕--象 0 100.00% 9 0.00% N 2004/05/10
krcbkee 硨炮仕--象象 0 100.00% 7 5.37% N 2004/05/10
krcbkr 硨炮仕--車 20 94.07% 95 15.80% 19 2004/01/25
krcbkrb 硨炮仕--車士 49 91.74% 113 23.12% 19 2008/01/02
krcbkre 硨炮仕--車象 51 90.34% 123 24.64% 21 2006/07/18
krcbkree 硨炮仕--車象象 44 54.50% 175 58.08% 23 2007/01/04
krceek 硨炮相相-- 0 100.00% 9 2.45% N 2004/04/29
krcek 硨炮相-- 0 100.00% 9 2.36% N 2004/01/27
krcekr 硨炮相--車 29 91.83% 77 17.11% 21 2004/01/28
krck 硨炮-- 0 100.00% 7 2.27% N 2004/01/09
krckb 硨炮--士 0 100.00% 9 3.19% N 2004/01/09
krckbb 硨炮--士士 0 100.00% 9 3.00% N 2004/01/10
krckbbe 硨炮--士士象 0 100.00% 9 5.15% N 2004/05/06
krckbbee 硨炮--士士象象 0 99.99% 13 7.30% N 2004/05/17
krckbe 硨炮--士象 0 100.00% 9 5.41% N 2004/05/06
krckbee 硨炮--士象象 0 100.00% 9 6.47% N 2004/05/06
krckc 硨炮--包 0 99.97% 15 3.98% 3 2004/05/05
krckcb 硨炮--包士 1 99.88% 17 5.39% 7 2004/07/24
krcke 硨炮--象 0 100.00% 9 4.51% N 2004/01/23
krckee 硨炮--象象 0 100.00% 11 5.57% N 2004/05/06
krckn 硨炮--馬 1 99.70% 25 9.19% 3 2006/02/24
krckp 硨炮--卒 0 99.97% 13 4.88% 7 2005/01/23
krckr 硨炮--車 19 77.59% 43 39.66% 13 2004/01/09
krckrb 硨炮--車士 34 57.41% 49 52.78% 17 2004/01/10
krckrbb 硨炮--車士士 13 41.51% 43 60.89% 21 2004/01/13
krckre 硨炮--車象 19 51.52% 33 54.26% 19 2004/01/24
krckree 硨炮--車象象 10 39.04% 27 59.78% 21 2006/07/22
krckrn 硨炮--車馬 57 38.06% 39 17.31% 129 2006/04/14
krckrp 硨炮--車卒 32 53.68% 45 35.52% 47 2005/02/10
krcpk 硨炮兵-- 0 100.00% 9 0.33% N 2004/06/08
kreek 硨相相-- 0 100.00% 7 2.39% N 2004/01/15
kreekb 硨相相--士 0 100.00% 9 3.33% N 2004/02/13
kreekbb 硨相相--士士 0 100.00% 17 3.23% N 2004/04/29
kreekbe 硨相相--士象 0 100.00% 11 5.67% N 2004/05/06
kreekc 硨相相--包 0 99.95% 17 4.70% 3 2004/05/05
kreekcb 硨相相--包士 1 99.76% 25 6.54% 5 2004/05/11
kreekce 硨相相--包象 1 99.91% 19 7.34% 3 2004/12/11
kreekcee 硨相相--包象象 1 81.00% 65 56.61% 3 2004/12/15
kreeke 硨相相--象 0 100.00% 11 4.70% N 2004/05/06
kreekee 硨相相--象象 0 100.00% 19 5.80% N 2004/12/14
kreekn 硨相相--馬 1 99.72% 23 9.19% 3 2004/05/07
kreeknb 硨相相--馬士 1 99.68% 25 10.08% 3 2004/05/10
kreeknbb 硨相相--馬士士 2 99.67% 51 10.02% 3 2004/06/04
kreekp 硨相相--卒 0 99.98% 15 4.96% 3 2004/01/15
kreekpb 硨相相--卒士 0 99.95% 15 5.91% 3 2004/02/17
kreekpbb 硨相相--卒士士 0 99.95% 21 5.84% 3 2004/05/01
kreekpe 硨相相--卒象 0 99.86% 13 7.29% 3 2004/06/07
kreekr 硨相相--車 0 38.53% 19 60.44% 15 2004/02/13
kreekrb 硨相相--車士 2 33.46% 13 62.35% 19 2004/02/13
kreekre 硨相相--車象 0 36.28% 17 60.73% 17 2004/05/09
krek 硨相-- 0 100.00% 7 2.29% N 2004/01/15
krekb 硨相--士 0 100.00% 9 3.27% N 2004/02/08
krekbb 硨相--士士 0 100.00% 17 3.17% N 2004/04/29
krekbbe 硨相--士士象 0 100.00% 19 5.55% N 2007/09/19
krekbbee 硨相--士士象象 0 81.17% 41 49.49% N 2007/09/19
krekbe 硨相--士象 0 100.00% 11 5.60% N 2004/05/06
krekbee 硨相--士象象 0 100.00% 17 6.72% N 2004/05/06
krekc 硨相--包 0 99.97% 15 4.06% N 2004/01/23
krekcb 硨相--包士 1 99.79% 23 0.57% 5 2004/05/10
krekcbb 硨相--包士士 1 77.95% 41 56.97% 7 2007/10/21
krekce 硨相--包象 1 99.95% 17 6.76% 3 2004/12/11
krekcee 硨相--包象象 1 82.30% 49 55.21% 3 2004/12/14
kreke 硨相--象 0 100.00% 11 4.60% N 2004/04/29
krekee 硨相--象象 0 100.00% 19 5.70% N 2004/05/06
krekn 硨相--馬 1 99.71% 25 8.70% 5 2004/01/28
kreknb 硨相--馬士 1 99.66% 25 9.62% 5 2004/05/10
kreknbb 硨相--馬士士 2 99.65% 51 9.61% 5 2004/05/10
krekp 硨相--卒 0 99.98% 15 4.89% 3 2004/01/15
krekpb 硨相--卒士 0 99.95% 13 5.88% 3 2004/02/09
krekpbb 硨相--卒士士 0 99.95% 21 5.81% 3 2004/05/01
krekpbe 硨相--卒士象 0 99.83% 13 8.25% 3 2004/05/08
krekpbee 硨相--卒士象象 0 99.77% 19 9.40% 3 2004/07/24
krekpe 硨相--卒象 0 99.87% 13 7.22% 3 2004/05/06
krekpee 硨相--卒象象 0 99.81% 19 8.35% 3 2004/05/08
krekr 硨相--車 0 39.70% 15 58.26% 11 2004/01/23
krekre 硨相--車象 0 37.27% 17 58.77% 17 2004/05/09
krk 硨-- 0 100.00% 5 2.19% N 2004/01/09
krkb 硨--士 0 100.00% 7 3.20% N 2004/01/09
krkbb 硨--士士 0 100.00% 15 3.12% N 2004/01/10
krkbbe 硨--士士象 0 100.00% 17 5.48% N 2004/01/17
krkbbee 硨--士士象象 0 82.01% 35 48.56% N 2004/01/17
krkbe 硨--士象 0 100.00% 9 5.53% N 2004/01/17
krkbee 硨--士象象 0 100.00% 15 6.64% N 2004/01/17
krkc 硨--包 0 100.00% 13 3.37% N 2004/01/09
krkcb 硨--包士 1 99.82% 23 0.23% 5 2004/01/24
krkcbb 硨--包士士 0 77.87% 29 58.43% 9 2004/01/25
krkcbbe 硨--包士士象 2 70.80% 39 63.49% 11 2004/05/02
krkcbbee 硨--包士士象象 1 36.99% 35 80.07% 15 2004/05/12
krkcbe 硨--包士象 1 99.79% 29 0.43% 7 2004/05/02
krkcbee 硨--包士象象 2 73.86% 39 56.06% 7 2004/05/02
krkcc 硨--包包 0 98.09% 73 13.39% 5 2004/01/31
krkccb 硨--包包士 3 93.04% 63 31.40% 23 2004/06/06
krkce 硨--包象 0 99.98% 13 6.12% 3 2004/01/27
krkcee 硨--包象象 0 83.15% 41 54.36% 3 2004/04/29
krkcn 硨--包馬 7 98.72% 99 2.71% 23 2004/01/13
krkcnb 硨--包馬士 18 95.67% 145 13.52% 33 2008/01/16
krkcnbe 硨--包馬士象 19 86.68% 95 34.96% 47 2008/01/21
krkcne 硨--包馬象 12 96.71% 123 10.85% 31 2008/01/10
krkcnee 硨--包馬象象 8 60.62% 53 63.48% 31 2008/01/16
krkcp 硨--包卒 2 99.75% 25 1.08% 13 2004/04/30
krke 硨--象 0 100.00% 7 4.50% N 2004/01/16
krkee 硨--象象 0 100.00% 17 5.60% N 2004/01/16
krkn 硨--馬 1 99.68% 25 0.27% 5 2004/01/13
krknb 硨--馬士 1 99.64% 25 0.32% 5 2004/01/17
krknbb 硨--馬士士 2 99.62% 51 0.35% 5 2004/01/17
krknbbe 硨--馬士士象 2 98.53% 55 5.38% 5 2004/01/17
krknbbee 硨--馬士士象象 4 58.51% 61 63.56% 13 2004/01/18
krknbe 硨--馬士象 1 99.52% 25 0.40% 5 2004/01/17
krknbee 硨--馬士象象 11 93.87% 79 19.87% 5 2004/01/17
krkne 硨--馬象 1 99.57% 25 0.35% 5 2004/01/16
krknee 硨--馬象象 2 99.10% 87 2.58% 5 2004/01/17
krknn 硨--馬馬 6 81.96% 67 39.27% 17 2004/05/10
krknp 硨--馬卒 3 98.97% 29 0.14% 15 2004/05/01
krknpb 硨--馬卒士 3 98.89% 35 0.17% 19 2004/05/04
krknpbb 硨--馬卒士士 8 98.44% 107 1.99% 23 2004/07/02
krknpbe 硨--馬卒士象 4 98.60% 53 0.63% 25 2007/01/07
krknpe 硨--馬卒象 3 98.71% 49 0.54% 23 2007/01/07
krkp 硨--卒 0 99.98% 13 0.88% 3 2004/01/15
krkpb 硨--卒士 0 99.95% 13 1.06% 3 2004/01/29
krkpbb 硨--卒士士 0 99.95% 19 1.06% 3 2004/04/13
krkpbbe 硨--卒士士象 0 99.83% 15 1.47% 3 2004/04/13
krkpbbee 硨--卒士士象象 2 76.19% 35 47.74% 23 2004/04/13
krkpbe 硨--卒士象 0 99.83% 13 1.46% 3 2004/01/29
krkpbee 硨--卒士象象 0 99.77% 19 1.66% 3 2004/04/13
krkpe 硨--卒象 0 99.87% 13 1.27% 3 2004/01/29
krkpee 硨--卒象象 0 99.81% 17 1.47% 3 2004/04/13
krkpp 硨--卒卒 2 99.39% 23 0.21% 11 2004/05/01
krkppb 硨--卒卒士 3 99.31% 27 0.28% 15 2004/05/01
krkppbb 硨--卒卒士士 2 98.50% 57 2.67% 23 2004/05/02
krkppbe 硨--卒卒士象 5 99.02% 43 0.47% 23 2004/07/16
krkppe 硨--卒卒象 3 99.11% 21 0.37% 17 2004/05/01
krkppee 硨--卒卒象象 4 98.22% 65 2.63% 23 2004/07/06
krkppp 硨--卒卒卒 6 97.32% 33 1.55% 17 2004/05/05
krkr 硨--車 0 40.13% 5 55.72% 5 2004/01/09
krnbbk 硨傌仕仕-- 0 100.00% 11 0.00% N 2004/05/07
krnbbke 硨傌仕仕--象 0 100.00% 11 3.62% N 2004/05/10
krnbbkee 硨傌仕仕--象象 0 100.00% 13 5.58% N 2004/06/03
krnbk 硨傌仕-- 0 100.00% 9 0.00% N 2004/05/07
krnbke 硨傌仕--象 0 100.00% 9 3.47% N 2004/05/10
krnbkee 硨傌仕--象象 0 100.00% 13 5.43% N 2004/05/10
krnbkr 硨傌仕--車 14 95.67% 99 12.10% 15 2005/04/16
krnbkre 硨傌仕--車象 22 94.24% 177 16.91% 17 2007/01/23
krneek 硨傌相相-- 0 100.00% 9 0.00% N 2004/05/06
krneekb 硨傌相相--士 0 100.00% 9 0.00% N 2004/05/06
krneekbb 硨傌相相--士士 0 100.00% 7 2.89% N 2004/05/17
krnek 硨傌相-- 0 100.00% 9 0.00% N 2004/05/06
krnekb 硨傌相--士 0 100.00% 7 0.00% N 2004/05/06
krnekbb 硨傌相--士士 0 100.00% 7 2.85% N 2004/05/08
krnekr 硨傌相--車 11 94.37% 111 12.39% 21 2005/05/21
krnekrb 硨傌相--車士 21 94.15% 213 14.51% 21 2005/05/26
krnk 硨傌-- 0 100.00% 7 0.00% N 2004/01/14
krnkb 硨傌--士 0 100.00% 7 0.00% N 2004/01/14
krnkbb 硨傌--士士 0 100.00% 7 2.80% N 2004/01/14
krnkbbe 硨傌--士士象 0 100.00% 11 5.20% N 2004/06/07
krnkbbee 硨傌--士士象象 0 99.97% 17 7.42% N 2004/06/07
krnkbe 硨傌--士象 0 100.00% 9 4.80% N 2004/05/09
krnkbee 硨傌--士象象 0 100.00% 11 6.32% N 2004/06/07
krnkc 硨傌--包 0 99.98% 13 3.33% 3 2006/02/24
krnke 硨傌--象 0 100.00% 7 3.32% N 2004/01/28
krnkee 硨傌--象象 0 100.00% 13 5.28% N 2004/05/07
krnkp 硨傌--卒 0 99.97% 13 3.95% 7 2007/12/15
krnkr 硨傌--車 11 92.74% 75 14.94% 13 2004/01/14
krnkrb 硨傌--車士 27 92.38% 75 17.28% 19 2004/01/14
krnkrbb 硨傌--車士士 48 64.21% 49 49.27% 21 2004/01/23
krnkrbe 硨傌--車士象 48 86.04% 93 27.58% 19 2007/12/28
krnkre 硨傌--車象 20 89.71% 83 21.20% 17 2005/09/08
krnkree 硨傌--車象象 29