Available endgames start with kp

Name Chinese Name Order Red to win % Red longest win Black to draw % Black longest win Built Date
kpbbeek 兵仕仕相相-- 0 84.37% 25 18.87% N 2004/04/13
kpbbeekb 兵仕仕相相--士 0 6.56% 23 98.28% N 2004/05/06
kpbbeekbb 兵仕仕相相--士士 0 0.68% 5 99.91% N 2004/05/06
kpbbeekbbe 兵仕仕相相--士士象 0 0.08% 3 99.97% N 2004/05/09
kpbbeekbbee 兵仕仕相相--士士象象 0 0.06% 3 99.97% N 2004/05/19
kpbbeekbe 兵仕仕相相--士象 0 0.15% 3 99.99% N 2004/05/09
kpbbeekbee 兵仕仕相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/09
kpbbeeke 兵仕仕相相--象 0 3.31% 3 99.96% N 2004/05/06
kpbbeekee 兵仕仕相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06
kpbbeekp 兵仕仕相相--卒 0 17.76% 27 93.25% 3 2004/05/04
kpbbek 兵仕仕相-- 0 84.48% 25 18.68% N 2004/02/01
kpbbekb 兵仕仕相--士 0 6.73% 23 98.20% N 2004/05/06
kpbbekbb 兵仕仕相--士士 0 0.71% 5 99.90% N 2004/05/06
kpbbekbbe 兵仕仕相--士士象 0 0.08% 3 99.97% N 2004/05/06
kpbbekbbee 兵仕仕相--士士象象 0 0.06% 3 99.97% N 2004/05/09
kpbbekbe 兵仕仕相--士象 0 0.17% 3 99.99% N 2004/05/06
kpbbekbee 兵仕仕相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/09
kpbbeke 兵仕仕相--象 0 3.40% 3 99.95% N 2004/04/22
kpbbekee 兵仕仕相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/22
kpbbekp 兵仕仕相--卒 0 15.39% 31 95.11% 3 2004/02/01
kpbbk 兵仕仕-- 0 84.59% 23 18.49% N 2004/01/14
kpbbkb 兵仕仕--士 0 6.88% 19 98.11% N 2003/08/20
kpbbkbb 兵仕仕--士士 0 0.74% 5 99.89% N 2004/04/29
kpbbkbbe 兵仕仕--士士象 0 0.09% 3 99.96% N 2004/05/06
kpbbkbbee 兵仕仕--士士象象 0 0.06% 3 99.97% N 2004/05/06
kpbbkbe 兵仕仕--士象 0 0.19% 3 99.99% N 2004/05/06
kpbbkbee 兵仕仕--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06
kpbbke 兵仕仕--象 0 3.49% 3 99.95% N 2004/04/22
kpbbkee 兵仕仕--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/22
kpbbkp 兵仕仕--卒 0 7.23% 27 99.14% 3 2004/02/01
kpbbkpb 兵仕仕--卒士 0 0.17% 11 99.88% 5 2004/05/07
kpbbkpbe 兵仕仕--卒士象 0 0.00% N 99.87% 7 2005/01/12
kpbbkpe 兵仕仕--卒象 0 0.03% 3 99.86% 7 2004/05/07
kpbeek 兵仕相相-- 0 84.43% 23 18.70% N 2004/04/13
kpbeekb 兵仕相相--士 0 7.49% 23 97.87% N 2004/04/30
kpbeekbb 兵仕相相--士士 0 0.88% 5 99.90% N 2004/05/06
kpbeekbbe 兵仕相相--士士象 0 0.09% 3 99.96% N 2004/05/09
kpbeekbbee 兵仕相相--士士象象 0 0.07% 3 99.97% N 2004/05/09
kpbeekbe 兵仕相相--士象 0 0.18% 3 99.99% N 2004/05/06
kpbeekbee 兵仕相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/09
kpbeeke 兵仕相相--象 0 3.32% 3 99.96% N 2004/04/29
kpbeekee 兵仕相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kpbeekp 兵仕相相--卒 0 18.14% 29 93.40% N 2004/05/04
kpbeekpe 兵仕相相--卒象 0 0.23% 5 99.99% N 2006/06/13
kpbek 兵仕相-- 0 84.54% 23 18.50% N 2004/01/29
kpbekb 兵仕相--士 0 7.64% 23 97.79% N 2004/02/03
kpbekbb 兵仕相--士士 0 0.91% 5 99.88% N 2003/07/14
kpbekbbe 兵仕相--士士象 0 0.10% 3 99.96% N 2003/07/15
kpbekbbee 兵仕相--士士象象 0 0.07% 3 99.97% N 2003/07/16
kpbekbe 兵仕相--士象 0 0.19% 3 99.99% N 2003/07/07
kpbekbee 兵仕相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08
kpbeke 兵仕相--象 0 3.41% 3 99.95% N 2003/07/07
kpbekee 兵仕相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07
kpbekp 兵仕相--卒 0 15.46% 35 95.58% N 2004/02/01
kpbekpb 兵仕相--卒士 0 0.60% 25 99.89% N 2004/12/29
kpbekpbe 兵仕相--卒士象 0 0.00% 3 99.98% 3 2006/07/21
kpbekpe 兵仕相--卒象 0 0.16% 5 99.98% 3 2006/06/12
kpbk 兵仕-- 0 84.65% 23 18.30% N 2004/01/14
kpbkb 兵仕--士 0 7.79% 23 97.70% N 2004/02/03
kpbkbb 兵仕--士士 0 0.94% 5 99.87% N 2004/04/12
kpbkbbe 兵仕--士士象 0 0.11% 3 99.96% N 2003/07/15
kpbkbbee 兵仕--士士象象 0 0.08% 3 99.96% N 2003/07/16
kpbkbe 兵仕--士象 0 0.21% 3 99.99% N 2003/07/07
kpbkbee 兵仕--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08
kpbke 兵仕--象 0 3.50% 3 99.94% N 2004/02/08
kpbkee 兵仕--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/02/13
kpbkp 兵仕--卒 0 6.54% 23 99.57% 5 2004/02/01
kpbkpb 兵仕--卒士 0 0.17% 11 99.81% 11 2004/04/12
kpbkpe 兵仕--卒象 0 0.01% 3 99.46% 13 2004/05/07
kpeek 兵相相-- 0 84.48% 21 18.52% N 2004/04/13
kpeekb 兵相相--士 0 8.24% 23 97.49% N 2004/04/29
kpeekbb 兵相相--士士 0 1.07% 5 99.88% N 2004/04/29
kpeekbbe 兵相相--士士象 0 0.11% 3 99.96% N 2004/05/06
kpeekbbee 兵相相--士士象象 0 0.08% 3 99.96% N 2004/05/06
kpeekbe 兵相相--士象 0 0.19% 3 99.99% N 2004/05/06
kpeekbee 兵相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06
kpeeke 兵相相--象 0 3.33% 3 99.95% N 2004/04/29
kpeekee 兵相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kpeekp 兵相相--卒 0 16.99% 31 93.57% N 2004/05/04
kpeekpe 兵相相--卒象 0 0.23% 5 99.99% N 2006/06/11
kpek 兵相-- 0 84.60% 21 18.31% N 2004/01/29
kpekb 兵相--士 0 8.34% 23 97.44% N 2004/02/03
kpekbb 兵相--士士 0 1.08% 5 99.86% N 2003/07/14
kpekbbe 兵相--士士象 0 0.12% 3 99.96% N 2003/07/14
kpekbbee 兵相--士士象象 0 0.09% 3 99.96% N 2003/07/16
kpekbe 兵相--士象 0 0.21% 3 99.99% N 2003/07/07
kpekbee 兵相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08
kpeke 兵相--象 0 3.43% 3 99.94% N 2003/07/07
kpekee 兵相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07
kpekp 兵相--卒 0 13.00% 27 96.25% N 2004/02/01
kpekpe 兵相--卒象 0 0.13% 5 99.86% 5 2006/06/10
kpk 兵-- 0 84.71% 21 18.10% N 2004/01/13
kpkb 兵--士 0 8.43% 11 97.38% N 2004/01/13
kpkbb 兵--士士 0 1.10% 5 99.85% N 2004/01/14
kpkbbe 兵--士士象 0 0.12% 3 99.95% N 2004/01/15
kpkbbee 兵--士士象象 0 0.09% 3 99.96% N 2004/01/15
kpkbe 兵--士象 0 0.22% 3 99.99% N 2004/01/15
kpkbee 兵--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15
kpke 兵--象 0 3.52% 3 99.94% N 2004/01/15
kpkee 兵--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15
kpkp 兵--卒 0 4.27% 3 95.66% 3 2004/02/01
kppbbeek 兵兵仕仕相相-- 0 97.73% 25 3.28% N 2004/05/02
kppbbek 兵兵仕仕相-- 0 97.76% 25 3.21% N 2004/05/02
kppbbk 兵兵仕仕-- 0 97.79% 23 3.15% N 2004/04/29
kppbeek 兵兵仕相相-- 0 97.74% 23 3.22% N 2004/05/02
kppbek 兵兵仕相-- 0 97.78% 23 3.15% N 2004/05/01
kppbekb 兵兵仕相--士 0 91.99% 33 18.30% N 2004/05/07
kppbekbb 兵兵仕相--士士 0 85.19% 47 26.76% N 2004/05/29
kppbekbe 兵兵仕相--士象 0 22.58% 51 94.10% N 2006/07/20
kppbeke 兵兵仕相--象 0 74.08% 39 38.22% N 2006/07/20
kppbekp 兵兵仕相--卒 0 75.51% 49 34.29% N 2006/07/20
kppbekpb 兵兵仕相--卒士 3 58.66% 67 57.55% N 2006/07/21
kppbekpbe 兵兵仕相--卒士象 1 10.40% 57 98.01% 3 2006/10/11
kppbekpe 兵兵仕相--卒象 3 59.59% 65 54.03% N 2006/07/21
kppbk 兵兵仕-- 0 97.81% 23 3.09% N 2004/04/29
kppbkb 兵兵仕--士 0 92.16% 33 18.04% N 2004/05/07
kppbkbb 兵兵仕--士士 0 85.44% 47 26.43% N 2004/05/07
kppbkbe 兵兵仕--士象 0 22.68% 51 94.08% N 2006/06/12
kppbke 兵兵仕--象 0 74.24% 37 37.99% N 2006/06/11
kppbkp 兵兵仕--卒 0 72.92% 55 36.23% N 2006/07/20
kppbkpb 兵兵仕--卒士 3 54.99% 57 59.77% 5 2006/07/21
kppbkpbe 兵兵仕--卒士象 1 9.61% 57 98.26% 17 2006/07/22
kppbkpe 兵兵仕--卒象 2 58.17% 63 55.34% 5 2006/07/20
kppeek 兵兵相相-- 0 97.76% 21 3.16% N 2004/05/01
kppek 兵兵相-- 0 97.79% 21 3.09% N 2004/04/29
kppekb 兵兵相--士 0 92.16% 33 17.92% N 2004/05/07
kppekbb 兵兵相--士士 0 85.71% 45 26.13% N 2004/05/07
kppekbbe 兵兵相--士士象 0 10.73% 25 98.58% N 2006/04/29
kppekbbee 兵兵相--士士象象 0 2.07% 25 99.27% N 2006/04/29
kppekbe 兵兵相--士象 0 23.95% 51 93.21% N 2006/04/28
kppekbee 兵兵相--士象象 0 6.02% 33 98.82% N 2006/04/28
kppeke 兵兵相--象 0 74.18% 39 37.92% N 2006/04/28
kppekee 兵兵相--象象 0 60.23% 45 52.68% N 2006/04/28
kppekp 兵兵相--卒 0 75.06% 47 34.35% N 2006/07/20
kppekpb 兵兵相--卒士 4 56.54% 59 58.98% N 2006/07/21
kppekpbe 兵兵相--卒士象 1 10.57% 55 97.81% 5 2006/07/22
kppekpe 兵兵相--卒象 2 59.59% 63 53.98% N 2006/07/20
kppk 兵兵-- 0 97.82% 21 3.02% N 2004/02/07
kppkb 兵兵--士 0 92.33% 33 17.66% N 2003/07/23
kppkbb 兵兵--士士 0 85.82% 43 25.90% N 2003/07/25
kppkbbe 兵兵--士士象 0 10.83% 25 98.53% N 2003/07/25
kppkbbee 兵兵--士士象象 0 2.71% 23 99.19% N 2003/07/25
kppkbe 兵兵--士象 0 23.02% 35 93.82% N 2003/07/23
kppkbee 兵兵--士象象 0 8.82% 41 97.79% N 2003/07/24
kppke 兵兵--象 0 74.10% 37 38.20% N 2003/07/23
kppkee 兵兵--象象 0 60.32% 43 52.82% N 2003/07/23
kppkp 兵兵--卒 0 71.64% 53 37.37% N 2004/05/07
kppkpb 兵兵--卒士 6 43.77% 59 69.67% 3 2004/05/30
kppkpbb 兵兵--卒士士 0 11.28% 27 97.76% 3 2004/05/30
kppkpbe 兵兵--卒士象 1 8.42% 45 97.30% 27 2005/10/08
kppkpe 兵兵--卒象 2 50.66% 59 62.56% 5 2004/05/30
kpppbbk 兵兵兵仕仕-- 0 99.71% 23 0.48% N 2004/05/07
kpppbeek 兵兵兵仕相相-- 0 99.70% 23 0.50% N 2004/05/05
kpppbek 兵兵兵仕相-- 0 99.70% 23 0.49% N 2004/05/02
kpppbk 兵兵兵仕-- 0 99.71% 23 0.47% N 2004/05/02
kpppeek 兵兵兵相相-- 0 99.70% 21 0.49% N 2004/05/02
kpppek 兵兵兵相-- 0 99.71% 21 0.47% N 2004/05/02
kpppekb 兵兵兵相--士 0 98.51% 25 2.83% N 2004/05/30
kpppekbb 兵兵兵相--士士 0 97.76% 27 4.37% N 2004/06/07
kpppekbbe 兵兵兵相--士士象 0 85.38% 63 35.69% N 2006/04/29
kpppekbbee 兵兵兵相--士士象象 0 41.65% 77 82.24% N 2006/04/29
kpppekbe 兵兵兵相--士象 0 92.04% 51 26.11% N 2006/04/28
kpppekbee 兵兵兵相--士象象 0 72.61% 73 51.80% N 2006/04/29
kpppeke 兵兵兵相--象 0 94.29% 37 10.53% N 2006/04/28
kpppekee 兵兵兵相--象象 0 89.33% 43 19.26% N 2006/04/28
kpppk 兵兵兵-- 0 99.71% 21 0.46% N 2004/02/07
kpppkb 兵兵兵--士 0 98.55% 23 2.75% N 2004/04/29
kpppkbb 兵兵兵--士士 0 97.76% 27 4.38% N 2004/04/29
kpppkbbe 兵兵兵--士士象 0 85.44% 61 35.54% N 2004/05/03
kpppkbbee 兵兵兵--士士象象 0 60.48% 75 59.99% N 2004/05/21
kpppkbe 兵兵兵--士象 0 92.07% 49 26.22% N 2004/04/30
kpppkbee 兵兵兵--士象象 0 72.75% 65 51.12% N 2004/05/03
kpppke 兵兵兵--象 0 94.23% 35 10.73% N 2004/04/29
kpppkee 兵兵兵--象象 0 89.25% 41 19.39% N 2004/04/30
kpppkp 兵兵兵--卒 0 93.00% 49 10.88% N 2004/06/07
kpppkpb 兵兵兵--卒士 6 92.15% 61 17.76% N 2005/10/08
kpppkpbe 兵兵兵--卒士象 9 72.52% 103 49.78% 5 2005/10/12
kpppkpe 兵兵兵--卒象 6 86.24% 65 24.79% N 2005/10/08

Total endgames: 178