Available DTM endgames start with kn
Main page | DTM interactive board

Name Chinese Name Pieces Positions File Size Built Date DTM Query
knbbeek 傌仕仕相相-- 7 1,292,760 2.47 MiB 2019/09/04 Open board
knbbeekb 傌仕仕相相--士 8 5,556,600 10.6 MiB 2019/08/30 Open board
knbbeekbb 傌仕仕相相--士士 9 10,054,800 19.2 MiB 2019/09/01 Open board
knbbeekbbe 傌仕仕相相--士士象 10 70,383,600 134 MiB 2019/09/01 Open board
knbbeekbbee 傌仕仕相相--士士象象 11 211,150,800 403 MiB 2019/09/02 Open board
knbbeekbe 傌仕仕相相--士象 9 36,514,800 69.6 MiB 2019/08/30 Open board
knbbeekbee 傌仕仕相相--士象象 10 116,688,600 223 MiB 2019/08/30 Open board
knbbeeke 傌仕仕相相--象 8 8,467,200 16.1 MiB 2019/09/07 Open board
knbbeekee 傌仕仕相相--象象 9 25,401,600 48.4 MiB 2019/08/29 Open board
knbbeekn 傌仕仕相相--馬 8 116,348,400 222 MiB 2019/09/07 Open board
knbbeekne 傌仕仕相相--馬象 9 762,048,000 1.42 GiB 2019/09/11 Open board
knbbek 傌仕仕相-- 6 430,920 842 KiB 2019/09/04 Open board
knbbekb 傌仕仕相--士 7 1,852,200 3.53 MiB 2019/08/30 Open board
knbbekbb 傌仕仕相--士士 8 3,351,600 6.39 MiB 2019/09/01 Open board
knbbekbbe 傌仕仕相--士士象 9 23,461,200 44.7 MiB 2019/09/01 Open board
knbbekbbee 傌仕仕相--士士象象 10 70,383,600 134 MiB 2019/09/02 Open board
knbbekbe 傌仕仕相--士象 8 12,171,600 23.2 MiB 2019/08/30 Open board
knbbekbee 傌仕仕相--士象象 9 38,896,200 74.2 MiB 2019/08/30 Open board
knbbeke 傌仕仕相--象 7 2,822,400 5.38 MiB 2019/09/07 Open board
knbbekee 傌仕仕相--象象 8 8,467,200 16.1 MiB 2019/08/29 Open board
knbbekn 傌仕仕相--馬 7 38,782,800 74.0 MiB 2019/09/05 Open board
knbbekne 傌仕仕相--馬象 8 254,016,000 484 MiB 2019/09/07 Open board
knbbeknee 傌仕仕相--馬象象 9 762,048,000 1.42 GiB 2019/09/12 Open board
knbbk 傌仕仕-- 5 61,560 120 KiB 2019/09/04 Open board
knbbkb 傌仕仕--士 6 264,600 517 KiB 2019/08/30 Open board
knbbkbb 傌仕仕--士士 7 478,800 935 KiB 2019/09/01 Open board
knbbkbbe 傌仕仕--士士象 8 3,351,600 6.39 MiB 2019/09/01 Open board
knbbkbbee 傌仕仕--士士象象 9 10,054,800 19.2 MiB 2019/09/02 Open board
knbbkbe 傌仕仕--士象 7 1,738,800 3.32 MiB 2019/08/30 Open board
knbbkbee 傌仕仕--士象象 8 5,556,600 10.6 MiB 2019/08/30 Open board
knbbke 傌仕仕--象 6 403,200 788 KiB 2019/09/07 Open board
knbbkee 傌仕仕--象象 7 1,209,600 2.31 MiB 2019/08/29 Open board
knbbkn 傌仕仕--馬 6 5,540,400 10.6 MiB 2019/09/05 Open board
knbbkne 傌仕仕--馬象 7 36,288,000 69.2 MiB 2019/09/09 Open board
knbbknee 傌仕仕--馬象象 8 108,864,000 208 MiB 2019/09/11 Open board
knbeek 傌仕相相-- 6 714,420 1.36 MiB 2019/09/04 Open board
knbeekb 傌仕相相--士 7 3,175,200 6.06 MiB 2019/08/30 Open board
knbeekbb 傌仕相相--士士 8 5,556,600 10.6 MiB 2019/09/01 Open board
knbeekbbe 傌仕相相--士士象 9 38,896,200 74.2 MiB 2019/09/01 Open board
knbeekbbee 傌仕相相--士士象象 10 116,688,600 223 MiB 2019/09/02 Open board
knbeekbe 傌仕相相--士象 8 20,865,600 39.8 MiB 2019/08/30 Open board
knbeekbee 傌仕相相--士象象 9 66,679,200 127 MiB 2019/08/30 Open board
knbeeke 傌仕相相--象 7 4,838,400 9.23 MiB 2019/09/07 Open board
knbeekee 傌仕相相--象象 8 14,515,200 27.7 MiB 2019/08/29 Open board
knbeekn 傌仕相相--馬 7 64,297,800 123 MiB 2019/09/05 Open board
knbeekne 傌仕相相--馬象 8 435,456,000 831 MiB 2019/09/08 Open board
knbeeknee 傌仕相相--馬象象 9 1,306,368,000 2.43 GiB 2019/09/11 Open board
knbek 傌仕相-- 5 223,560 437 KiB 2019/09/04 Open board
knbekb 傌仕相--士 6 993,600 1.90 MiB 2019/08/30 Open board
knbekbb 傌仕相--士士 7 1,738,800 3.32 MiB 2019/09/01 Open board
knbekbbe 傌仕相--士士象 8 12,171,600 23.2 MiB 2019/09/01 Open board
knbekbbee 傌仕相--士士象象 9 36,514,800 69.6 MiB 2019/09/02 Open board
knbekbe 傌仕相--士象 7 6,831,000 13.0 MiB 2019/08/30 Open board
knbekbee 傌仕相--士象象 8 20,865,600 39.8 MiB 2019/08/30 Open board
knbeke 傌仕相--象 6 1,540,080 2.94 MiB 2019/09/07 Open board
knbekee 傌仕相--象象 7 4,545,720 8.67 MiB 2019/08/29 Open board
knbekn 傌仕相--馬 6 20,120,400 38.4 MiB 2019/09/05 Open board
knbekne 傌仕相--馬象 7 138,607,200 264 MiB 2019/09/08 Open board
knbeknee 傌仕相--馬象象 8 409,114,800 780 MiB 2019/09/11 Open board
knbk 傌仕-- 4 34,020 66 KiB 2019/09/04 Open board
knbkb 傌仕--士 5 151,200 295 KiB 2019/08/30 Open board
knbkbb 傌仕--士士 6 264,600 517 KiB 2019/09/01 Open board
knbkbbe 傌仕--士士象 7 1,852,200 3.53 MiB 2019/09/01 Open board
knbkbbee 傌仕--士士象象 8 5,556,600 10.6 MiB 2019/09/02 Open board
knbkbe 傌仕--士象 6 993,600 1.90 MiB 2019/08/30 Open board
knbkbee 傌仕--士象象 7 3,175,200 6.06 MiB 2019/08/30 Open board
knbke 傌仕--象 5 230,400 450 KiB 2019/09/07 Open board
knbkee 傌仕--象象 6 691,200 1.32 MiB 2019/08/29 Open board
knbkn 傌仕--馬 5 3,061,800 5.84 MiB 2019/09/05 Open board
knbkne 傌仕--馬象 6 20,736,000 39.6 MiB 2019/09/08 Open board
kneek 傌相相-- 5 155,520 304 KiB 2019/09/04 Open board
kneekb 傌相相--士 6 691,200 1.32 MiB 2019/08/30 Open board
kneekbb 傌相相--士士 7 1,209,600 2.31 MiB 2019/09/01 Open board
kneekbbe 傌相相--士士象 8 8,467,200 16.1 MiB 2019/09/01 Open board
kneekbbee 傌相相--士士象象 9 25,401,600 48.4 MiB 2019/09/02 Open board
kneekbe 傌相相--士象 7 4,545,720 8.67 MiB 2019/08/30 Open board
kneekbee 傌相相--士象象 8 14,515,200 27.7 MiB 2019/08/30 Open board
kneeke 傌相相--象 6 1,054,080 2.01 MiB 2019/09/07 Open board
kneekee 傌相相--象象 7 3,162,240 6.03 MiB 2019/08/29 Open board
kneekn 傌相相--馬 6 13,996,800 26.7 MiB 2019/09/05 Open board
kneeknb 傌相相--馬士 7 62,208,000 119 MiB 2019/09/11 Open board
kneekne 傌相相--馬象 7 94,867,200 181 MiB 2019/09/08 Open board
kneeknee 傌相相--馬象象 8 284,601,600 543 MiB 2019/09/11 Open board
kneekp 傌相相--卒 6 8,553,600 16.3 MiB 2019/09/12 Open board
knek 傌相-- 4 51,840 101 KiB 2019/09/04 Open board
knekb 傌相--士 5 230,400 450 KiB 2019/09/08 Open board
knekbb 傌相--士士 6 403,200 788 KiB 2019/09/08 Open board
knekbbe 傌相--士士象 7 2,822,400 5.38 MiB 2019/09/01 Open board
knekbbee 傌相--士士象象 8 8,467,200 16.1 MiB 2019/09/02 Open board
knekbe 傌相--士象 6 1,540,080 2.94 MiB 2019/09/08 Open board
knekbee 傌相--士象象 7 4,838,400 9.23 MiB 2019/09/08 Open board
kneke 傌相--象 5 357,120 698 KiB 2019/09/07 Open board
knekee 傌相--象象 6 1,054,080 2.01 MiB 2019/09/08 Open board
knekn 傌相--馬 5 4,665,600 8.90 MiB 2019/09/04 Open board
knekne 傌相--馬象 6 32,140,800 61.3 MiB 2019/09/07 Open board
knekp 傌相--卒 5 2,851,200 5.44 MiB 2019/09/08 Open board
knekpb 傌相--卒士 6 12,672,000 24.2 MiB 2019/09/08 Open board
knekpbb 傌相--卒士士 7 22,176,000 42.3 MiB 2019/09/09 Open board
knekpbbe 傌相--卒士士象 8 155,232,000 296 MiB 2019/09/10 Open board
knekpbbee 傌相--卒士士象象 9 465,696,000 888 MiB 2019/09/10 Open board
knekpbe 傌相--卒士象 7 84,704,400 162 MiB 2019/09/08 Open board
knekpbee 傌相--卒士象象 8 266,112,000 508 MiB 2019/09/09 Open board
knekpe 傌相--卒象 6 19,641,600 37.5 MiB 2019/09/08 Open board
knekpee 傌相--卒象象 7 57,974,400 111 MiB 2019/09/08 Open board
knk 傌-- 3 8,100 16 KiB 2019/08/26 Open board
knkb 傌--士 4 34,020 66 KiB 2019/08/26 Open board
knkbb 傌--士士 5 61,560 120 KiB 2019/08/26 Open board
knkbbe 傌--士士象 6 430,920 842 KiB 2019/09/05 Open board
knkbbee 傌--士士象象 7 1,292,760 2.47 MiB 2019/09/06 Open board
knkbe 傌--士象 5 223,560 437 KiB 2019/09/05 Open board
knkbee 傌--士象象 6 714,420 1.36 MiB 2019/09/05 Open board
knke 傌--象 4 51,840 101 KiB 2019/09/04 Open board
knkee 傌--象象 5 155,520 304 KiB 2019/09/05 Open board
knkn 傌--馬 4 729,000 1.39 MiB 2019/09/04 Open board
knkp 傌--卒 4 445,500 870 KiB 2019/09/04 Open board
knkpb 傌--卒士 5 1,871,100 3.57 MiB 2019/09/04 Open board
knkpbb 傌--卒士士 6 3,385,800 6.46 MiB 2019/09/06 Open board
knkpbbe 傌--卒士士象 7 23,700,600 45.2 MiB 2019/09/06 Open board
knkpbbee 傌--卒士士象象 8 71,101,800 136 MiB 2019/09/07 Open board
knkpbe 傌--卒士象 6 12,295,800 23.5 MiB 2019/09/04 Open board
knkpbee 傌--卒士象象 7 39,293,100 74.9 MiB 2019/09/04 Open board
knkpe 傌--卒象 5 2,851,200 5.44 MiB 2019/09/04 Open board
knkpee 傌--卒象象 6 8,553,600 16.3 MiB 2019/09/04 Open board
knnbbeek 傌傌仕仕相相-- 8 54,110,700 103 MiB 2019/08/07 Open board
knnbbek 傌傌仕仕相-- 7 18,036,900 34.4 MiB 2019/08/07 Open board
knnbbk 傌傌仕仕-- 6 2,576,700 4.91 MiB 2019/08/07 Open board
knnbeek 傌傌仕相相-- 7 30,920,400 59.0 MiB 2019/08/07 Open board
knnbeekn 傌傌仕相相--馬 8 2,782,836,000 5.18 GiB 2019/08/09 Open board
knnbek 傌傌仕相-- 6 9,948,420 19.0 MiB 2019/08/07 Open board
knnbekn 傌傌仕相--馬 7 895,357,800 1.67 GiB 2019/08/08 Open board
knnbk 傌傌仕-- 5 1,472,400 2.81 MiB 2019/08/07 Open board
knnbkn 傌傌仕--馬 6 132,516,000 253 MiB 2019/08/08 Open board
knneek 傌傌相相-- 6 6,736,230 12.8 MiB 2019/08/07 Open board
knneekn 傌傌相相--馬 7 606,260,700 1.13 GiB 2019/08/08 Open board
knnek 傌傌相-- 5 2,282,220 4.35 MiB 2019/08/07 Open board
knnekn 傌傌相--馬 6 205,399,800 392 MiB 2019/08/07 Open board
knnk 傌傌-- 4 331,290 647 KiB 2019/08/07 Open board
knnkn 傌傌--馬 5 29,816,100 56.9 MiB 2019/08/07 Open board
knpbbeek 傌兵仕仕相相-- 8 71,101,800 136 MiB 2019/08/29 Open board
knpbbeekb 傌兵仕仕相相--士 9 305,613,000 583 MiB 2019/08/30 Open board
knpbbeekbb 傌兵仕仕相相--士士 10 553,014,000 1.03 GiB 2019/09/01 Open board
knpbbeekbbe 傌兵仕仕相相--士士象 11 3,871,098,000 7.21 GiB 2019/09/02 Open board
knpbbeekbe 傌兵仕仕相相--士象 10 2,008,314,000 3.74 GiB 2019/08/30 Open board
knpbbeekbee 傌兵仕仕相相--士象象 11 6,417,873,000 12.0 GiB 2019/09/01 Open board
knpbbeeke 傌兵仕仕相相--象 9 465,696,000 888 MiB 2019/08/29 Open board
knpbbeekee 傌兵仕仕相相--象象 10 1,397,088,000 2.60 GiB 2019/08/30 Open board
knpbbek 傌兵仕仕相-- 7 23,700,600 45.2 MiB 2019/08/29 Open board
knpbbekb 傌兵仕仕相--士 8 101,871,000 194 MiB 2019/08/30 Open board
knpbbekbb 傌兵仕仕相--士士 9 184,338,000 352 MiB 2019/09/01 Open board
knpbbekbbe 傌兵仕仕相--士士象 10 1,290,366,000 2.40 GiB 2019/09/02 Open board
knpbbekbbee 傌兵仕仕相--士士象象 11 3,871,098,000 7.21 GiB 2019/09/03 Open board
knpbbekbe 傌兵仕仕相--士象 9 669,438,000 1.25 GiB 2019/08/30 Open board
knpbbekbee 傌兵仕仕相--士象象 10 2,139,291,000 3.98 GiB 2019/08/31 Open board
knpbbeke 傌兵仕仕相--象 8 155,232,000 296 MiB 2019/08/29 Open board
knpbbekee 傌兵仕仕相--象象 9 465,696,000 888 MiB 2019/08/30 Open board
knpbbekn 傌兵仕仕相--馬 8 2,133,054,000 3.97 GiB 2019/09/07 Open board
knpbbk 傌兵仕仕-- 6 3,385,800 6.46 MiB 2019/08/29 Open board
knpbbkb 傌兵仕仕--士 7 14,553,000 27.8 MiB 2019/08/30 Open board
knpbbkbb 傌兵仕仕--士士 8 26,334,000 50.2 MiB 2019/09/01 Open board
knpbbkbbe 傌兵仕仕--士士象 9 184,338,000 352 MiB 2019/09/02 Open board
knpbbkbbee 傌兵仕仕--士士象象 10 553,014,000 1.03 GiB 2019/09/03 Open board
knpbbkbe 傌兵仕仕--士象 8 95,634,000 182 MiB 2019/08/30 Open board
knpbbkbee 傌兵仕仕--士象象 9 305,613,000 583 MiB 2019/08/31 Open board
knpbbke 傌兵仕仕--象 7 22,176,000 42.3 MiB 2019/08/29 Open board
knpbbkee 傌兵仕仕--象象 8 66,528,000 127 MiB 2019/08/29 Open board
knpbbkn 傌兵仕仕--馬 7 304,722,000 581 MiB 2019/09/06 Open board
knpbbkne 傌兵仕仕--馬象 8 1,995,840,000 3.72 GiB 2019/09/10 Open board
knpbeek 傌兵仕相相-- 7 39,293,100 74.9 MiB 2019/08/29 Open board
knpbeekb 傌兵仕相相--士 8 174,636,000 333 MiB 2019/08/30 Open board
knpbeekbb 傌兵仕相相--士士 9 305,613,000 583 MiB 2019/09/01 Open board
knpbeekbbe 傌兵仕相相--士士象 10 2,139,291,000 3.98 GiB 2019/09/02 Open board
knpbeekbbee 傌兵仕相相--士士象象 11 6,417,873,000 12.0 GiB 2019/09/03 Open board
knpbeekbe 傌兵仕相相--士象 9 1,147,608,000 2.14 GiB 2019/08/30 Open board
knpbeekbee 傌兵仕相相--士象象 10 3,667,356,000 6.83 GiB 2019/08/31 Open board
knpbeeke 傌兵仕相相--象 8 266,112,000 508 MiB 2019/08/29 Open board
knpbeekee 傌兵仕相相--象象 9 798,336,000 1.49 GiB 2019/08/29 Open board
knpbeekn 傌兵仕相相--馬 8 3,536,379,000 6.59 GiB 2019/09/06 Open board
knpbek 傌兵仕相-- 6 12,295,800 23.5 MiB 2019/08/29 Open board
knpbekb 傌兵仕相--士 7 54,648,000 104 MiB 2019/08/30 Open board
knpbekbb 傌兵仕相--士士 8 95,634,000 182 MiB 2019/09/01 Open board
knpbekbbe 傌兵仕相--士士象 9 669,438,000 1.25 GiB 2019/09/02 Open board
knpbekbbee 傌兵仕相--士士象象 10 2,008,314,000 3.74 GiB 2019/09/03 Open board
knpbekbe 傌兵仕相--士象 8 375,705,000 717 MiB 2019/08/30 Open board
knpbekbee 傌兵仕相--士象象 9 1,147,608,000 2.14 GiB 2019/08/30 Open board
knpbeke 傌兵仕相--象 7 84,704,400 162 MiB 2019/08/29 Open board
knpbekee 傌兵仕相--象象 8 250,014,600 477 MiB 2019/08/29 Open board
knpbekn 傌兵仕相--馬 7 1,106,622,000 2.06 GiB 2019/09/04 Open board
knpbekne 傌兵仕相--馬象 8 7,623,396,000 14.2 GiB 2019/09/09 Open board
knpbk 傌兵仕-- 5 1,871,100 3.57 MiB 2019/08/29 Open board
knpbkb 傌兵仕--士 6 8,316,000 15.9 MiB 2019/08/30 Open board
knpbkbb 傌兵仕--士士 7 14,553,000 27.8 MiB 2019/09/01 Open board
knpbkbbe 傌兵仕--士士象 8 101,871,000 194 MiB 2019/09/02 Open board
knpbkbbee 傌兵仕--士士象象 9 305,613,000 583 MiB 2019/09/03 Open board
knpbkbe 傌兵仕--士象 7 54,648,000 104 MiB 2019/08/30 Open board
knpbkbee 傌兵仕--士象象 8 174,636,000 333 MiB 2019/08/30 Open board
knpbke 傌兵仕--象 6 12,672,000 24.2 MiB 2019/08/29 Open board
knpbkee 傌兵仕--象象 7 38,016,000 72.5 MiB 2019/08/29 Open board
knpbkn 傌兵仕--馬 6 168,399,000 321 MiB 2019/09/04 Open board
knpbkne 傌兵仕--馬象 7 1,140,480,000 2.12 GiB 2019/09/08 Open board
knpeek 傌兵相相-- 6 8,553,600 16.3 MiB 2019/08/29 Open board
knpeekb 傌兵相相--士 7 38,016,000 72.5 MiB 2019/08/30 Open board
knpeekbb 傌兵相相--士士 8 66,528,000 127 MiB 2019/09/01 Open board
knpeekbbe 傌兵相相--士士象 9 465,696,000 888 MiB 2019/09/02 Open board
knpeekbbee 傌兵相相--士士象象 10 1,397,088,000 2.60 GiB 2019/09/02 Open board
knpeekbe 傌兵相相--士象 8 250,014,600 477 MiB 2019/08/30 Open board
knpeekbee 傌兵相相--士象象 9 798,336,000 1.49 GiB 2019/08/30 Open board
knpeeke 傌兵相相--象 7 57,974,400 111 MiB 2019/08/29 Open board
knpeekee 傌兵相相--象象 8 173,923,200 332 MiB 2019/08/29 Open board
knpeekn 傌兵相相--馬 7 769,824,000 1.43 GiB 2019/09/04 Open board
knpek 傌兵相-- 5 2,851,200 5.44 MiB 2019/08/29 Open board
knpekb 傌兵相--士 6 12,672,000 24.2 MiB 2019/08/30 Open board
knpekbb 傌兵相--士士 7 22,176,000 42.3 MiB 2019/09/01 Open board
knpekbbe 傌兵相--士士象 8 155,232,000 296 MiB 2019/09/01 Open board
knpekbbee 傌兵相--士士象象 9 465,696,000 888 MiB 2019/09/02 Open board
knpekbe 傌兵相--士象 7 84,704,400 162 MiB 2019/08/30 Open board
knpekbee 傌兵相--士象象 8 266,112,000 508 MiB 2019/08/30 Open board
knpeke 傌兵相--象 6 19,641,600 37.5 MiB 2019/08/29 Open board
knpekee 傌兵相--象象 7 57,974,400 111 MiB 2019/08/29 Open board
knpekn 傌兵相--馬 6 256,608,000 489 MiB 2019/09/04 Open board
knpekne 傌兵相--馬象 7 1,767,744,000 3.29 GiB 2019/09/08 Open board
knpk 傌兵-- 4 445,500 870 KiB 2019/08/29 Open board
knpkb 傌兵--士 5 1,871,100 3.57 MiB 2019/08/30 Open board
knpkbb 傌兵--士士 6 3,385,800 6.46 MiB 2019/09/01 Open board
knpkbbe 傌兵--士士象 7 23,700,600 45.2 MiB 2019/09/01 Open board
knpkbbee 傌兵--士士象象 8 71,101,800 136 MiB 2019/09/02 Open board
knpkbe 傌兵--士象 6 12,295,800 23.5 MiB 2019/08/30 Open board
knpkbee 傌兵--士象象 7 39,293,100 74.9 MiB 2019/08/30 Open board
knpke 傌兵--象 5 2,851,200 5.44 MiB 2019/08/29 Open board
knpkee 傌兵--象象 6 8,553,600 16.3 MiB 2019/08/29 Open board
knpkn 傌兵--馬 5 40,095,000 76.5 MiB 2019/09/04 Open board
knpkne 傌兵--馬象 6 256,608,000 489 MiB 2019/09/08 Open board

Total DTM endgames: 231
Total positions: 83,370,869,280
Total file size: 155 GiB

Main page