Available DTM endgames start with kn
Main page | DTM interactive board | Statistics progress

Static DTM statistics: 231 completed tables. Snapshot: 2026-10-31T23:07:38+08:00. Statistics are included in this page.


Name Chinese Name Order Red to win % Red longest win Black to draw % Black longest win Built Date Verified Date
knbbeek 傌仕仕相相-- 0 100.00% 21 2.64% N 2019/09/04 2026/07/26
knbbeekb 傌仕仕相相--士 0 99.81% 45 3.79% N 2019/08/30 2026/07/27
knbbeekbb 傌仕仕相相--士士 0 6.56% 47 99.59% N 2019/09/01 2026/07/27
knbbeekbbe 傌仕仕相相--士士象 0 0.61% 47 99.90% N 2019/09/01 2026/07/29
knbbeekbbee 傌仕仕相相--士士象象 0 0.33% 3 99.91% N 2019/09/02 2026/07/30
knbbeekbe 傌仕仕相相--士象 0 8.88% 49 99.44% N 2019/08/30 2026/07/27
knbbeekbee 傌仕仕相相--士象象 0 0.03% 37 99.99% N 2019/08/30 2026/07/30
knbbeeke 傌仕仕相相--象 0 20.12% 35 95.70% N 2019/09/07 2026/07/27
knbbeekee 傌仕仕相相--象象 0 0.36% 33 100.00% N 2019/08/29 2026/07/27
knbbeekn 傌仕仕相相--馬 0 12.70% 31 98.58% 7 2019/09/07 2026/07/30
knbbeekne 傌仕仕相相--馬象 0 0.65% 35 99.51% 7 2019/09/11 2026/08/02
knbbek 傌仕仕相-- 0 100.00% 21 2.55% N 2019/09/04 2026/07/26
knbbekb 傌仕仕相--士 0 99.81% 45 3.72% N 2019/08/30 2026/07/27
knbbekbb 傌仕仕相--士士 0 6.55% 47 99.58% N 2019/09/01 2026/07/27
knbbekbbe 傌仕仕相--士士象 0 0.63% 47 99.90% N 2019/09/01 2026/07/27
knbbekbbee 傌仕仕相--士士象象 0 0.34% 3 99.91% N 2019/09/02 2026/07/29
knbbekbe 傌仕仕相--士象 0 8.96% 49 99.42% N 2019/08/30 2026/07/27
knbbekbee 傌仕仕相--士象象 0 0.04% 37 99.99% N 2019/08/30 2026/07/28
knbbeke 傌仕仕相--象 0 21.25% 35 95.20% N 2019/09/07 2026/07/27
knbbekee 傌仕仕相--象象 0 0.38% 33 100.00% N 2019/08/29 2026/07/27
knbbekn 傌仕仕相--馬 0 11.81% 31 98.57% 51 2019/09/05 2026/07/28
knbbekne 傌仕仕相--馬象 0 0.65% 35 99.43% 51 2019/09/07 2026/07/30
knbbeknee 傌仕仕相--馬象象 0 0.04% 33 99.46% 51 2019/09/12 2026/08/02
knbbk 傌仕仕-- 0 99.99% 17 2.46% 3 2019/09/04 2026/07/26
knbbkb 傌仕仕--士 0 99.80% 43 3.65% 3 2019/08/30 2026/07/26
knbbkbb 傌仕仕--士士 0 6.54% 47 99.55% 3 2019/09/01 2026/07/26
knbbkbbe 傌仕仕--士士象 0 0.65% 47 99.88% 3 2019/09/01 2026/07/27
knbbkbbee 傌仕仕--士士象象 0 0.35% 3 99.90% 3 2019/09/02 2026/07/27
knbbkbe 傌仕仕--士象 0 9.03% 47 99.39% 3 2019/08/30 2026/07/27
knbbkbee 傌仕仕--士象象 0 0.04% 37 99.98% 3 2019/08/30 2026/07/27
knbbke 傌仕仕--象 0 22.35% 35 94.69% 3 2019/09/07 2026/07/26
knbbkee 傌仕仕--象象 0 0.41% 33 99.98% 3 2019/08/29 2026/07/26
knbbkn 傌仕仕--馬 0 9.85% 31 98.54% 51 2019/09/05 2026/07/27
knbbkne 傌仕仕--馬象 0 0.59% 35 99.19% 53 2019/09/09 2026/07/27
knbbknee 傌仕仕--馬象象 0 0.04% 33 99.20% 53 2019/09/11 2026/07/30
knbeek 傌仕相相-- 0 100.00% 17 2.52% N 2019/09/04 2026/07/26
knbeekb 傌仕相相--士 0 99.77% 43 3.75% N 2019/08/30 2026/07/27
knbeekbb 傌仕相相--士士 0 6.94% 47 99.49% N 2019/09/01 2026/07/27
knbeekbbe 傌仕相相--士士象 0 0.71% 45 99.88% N 2019/09/01 2026/07/28
knbeekbbee 傌仕相相--士士象象 0 0.40% 3 99.90% N 2019/09/02 2026/07/30
knbeekbe 傌仕相相--士象 0 8.84% 45 99.44% N 2019/08/30 2026/07/27
knbeekbee 傌仕相相--士象象 0 0.03% 37 99.99% N 2019/08/30 2026/07/29
knbeeke 傌仕相相--象 0 20.98% 33 95.36% N 2019/09/07 2026/07/27
knbeekee 傌仕相相--象象 0 0.39% 31 100.00% N 2019/08/29 2026/07/27
knbeekn 傌仕相相--馬 0 13.02% 31 98.93% 53 2019/09/05 2026/07/28
knbeekne 傌仕相相--馬象 0 0.68% 33 99.91% 53 2019/09/08 2026/07/31
knbeeknee 傌仕相相--馬象象 0 0.03% 23 99.93% 53 2019/09/11 2026/08/04
knbek 傌仕相-- 0 100.00% 17 2.42% N 2019/09/04 2026/07/26
knbekb 傌仕相--士 0 99.76% 43 3.68% N 2019/08/30 2026/07/26
knbekbb 傌仕相--士士 0 6.94% 47 99.49% N 2019/09/01 2026/07/27
knbekbbe 傌仕相--士士象 0 0.73% 45 99.88% N 2019/09/01 2026/07/27
knbekbbee 傌仕相--士士象象 0 0.41% 3 99.89% N 2019/09/02 2026/07/27
knbekbe 傌仕相--士象 0 8.95% 45 99.41% N 2019/08/30 2026/07/27
knbekbee 傌仕相--士象象 0 0.04% 37 99.99% N 2019/08/30 2026/07/27
knbeke 傌仕相--象 0 22.20% 33 94.82% N 2019/09/07 2026/07/26
knbekee 傌仕相--象象 0 0.41% 31 100.00% N 2019/08/29 2026/07/27
knbekn 傌仕相--馬 0 12.14% 31 98.91% 53 2019/09/05 2026/07/27
knbekne 傌仕相--馬象 0 0.68% 33 99.81% 53 2019/09/08 2026/07/30
knbeknee 傌仕相--馬象象 0 0.04% 23 99.83% 53 2019/09/11 2026/07/31
knbk 傌仕-- 0 100.00% 15 2.33% N 2019/09/04 2026/07/26
knbkb 傌仕--士 0 99.76% 41 3.61% N 2019/08/30 2026/07/26
knbkbb 傌仕--士士 0 6.93% 47 99.48% N 2019/09/01 2026/07/26
knbkbbe 傌仕--士士象 0 0.75% 45 99.87% N 2019/09/01 2026/07/27
knbkbbee 傌仕--士士象象 0 0.43% 3 99.89% N 2019/09/02 2026/07/27
knbkbe 傌仕--士象 0 9.05% 45 99.39% N 2019/08/30 2026/07/26
knbkbee 傌仕--士象象 0 0.05% 37 99.99% N 2019/08/30 2026/07/27
knbke 傌仕--象 0 23.39% 33 94.29% N 2019/09/07 2026/07/26
knbkee 傌仕--象象 0 0.44% 31 100.00% N 2019/08/29 2026/07/26
knbkn 傌仕--馬 0 10.20% 23 89.78% 53 2019/09/05 2026/07/27
knbkne 傌仕--馬象 0 0.62% 33 88.64% 53 2019/09/08 2026/07/27
kneek 傌相相-- 0 100.00% 15 2.39% N 2019/09/04 2026/07/26
kneekb 傌相相--士 0 99.72% 41 3.71% N 2019/08/30 2026/07/26
kneekbb 傌相相--士士 0 7.28% 47 99.41% N 2019/09/01 2026/07/26
kneekbbe 傌相相--士士象 0 0.80% 45 99.86% N 2019/09/01 2026/07/27
kneekbbee 傌相相--士士象象 0 0.47% 3 99.88% N 2019/09/02 2026/07/27
kneekbe 傌相相--士象 0 8.82% 45 99.43% N 2019/08/30 2026/07/27
kneekbee 傌相相--士象象 0 0.04% 37 99.99% N 2019/08/30 2026/07/27
kneeke 傌相相--象 0 21.57% 33 95.07% N 2019/09/07 2026/07/26
kneekee 傌相相--象象 0 0.41% 31 100.00% N 2019/08/29 2026/07/27
kneekn 傌相相--馬 0 12.59% 27 98.93% 23 2019/09/05 2026/07/27
kneeknb 傌相相--馬士 0 12.20% 53 99.10% 23 2019/09/11 2026/07/28
kneekne 傌相相--馬象 0 0.67% 33 99.92% 23 2019/09/08 2026/07/29
kneeknee 傌相相--馬象象 0 0.03% 23 99.94% 23 2019/09/11 2026/07/31
kneekp 傌相相--卒 0 28.90% 41 88.97% 3 2019/09/12 2026/07/27
knek 傌相-- 0 100.00% 15 2.29% N 2019/09/04 2026/07/26
knekb 傌相--士 0 99.72% 41 3.64% N 2019/09/08 2026/07/26
knekbb 傌相--士士 0 7.27% 47 99.40% N 2019/09/08 2026/07/26
knekbbe 傌相--士士象 0 0.83% 45 99.86% N 2019/09/01 2026/07/27
knekbbee 傌相--士士象象 0 0.49% 3 99.88% N 2019/09/02 2026/07/27
knekbe 傌相--士象 0 8.95% 45 99.40% N 2019/09/08 2026/07/26
knekbee 傌相--士象象 0 0.04% 37 99.99% N 2019/09/08 2026/07/27
kneke 傌相--象 0 22.84% 33 94.50% N 2019/09/07 2026/07/26
knekee 傌相--象象 0 0.44% 31 100.00% N 2019/09/08 2026/07/26
knekn 傌相--馬 0 11.72% 23 98.43% 33 2019/09/04 2026/07/27
knekne 傌相--馬象 0 0.67% 33 99.29% 33 2019/09/07 2026/07/27
knekp 傌相--卒 0 26.79% 43 90.94% 21 2019/09/08 2026/07/27
knekpb 傌相--卒士 0 24.87% 67 92.21% 23 2019/09/08 2026/07/27
knekpbb 傌相--卒士士 0 1.22% 67 99.78% 23 2019/09/09 2026/07/27
knekpbbe 傌相--卒士士象 0 0.52% 63 99.82% 25 2019/09/10 2026/07/30
knekpbbee 傌相--卒士士象象 0 0.43% 3 99.85% 25 2019/09/10 2026/08/01
knekpbe 傌相--卒士象 0 0.50% 67 99.92% 25 2019/09/08 2026/07/29
knekpbee 傌相--卒士象象 0 0.00% 65 99.95% 25 2019/09/09 2026/07/30
knekpe 傌相--卒象 0 1.60% 47 99.76% 23 2019/09/08 2026/07/27
knekpee 傌相--卒象象 0 0.01% 47 99.95% 23 2019/09/08 2026/07/28
knk 傌-- 0 100.00% 15 2.19% N 2019/08/26 2026/07/26
knkb 傌--士 0 99.71% 39 3.57% N 2019/08/26 2026/07/26
knkbb 傌--士士 0 7.26% 45 99.40% N 2019/08/26 2026/07/26
knkbbe 傌--士士象 0 0.85% 45 99.85% N 2019/09/05 2026/07/26
knkbbee 傌--士士象象 0 0.50% 3 99.87% N 2019/09/06 2026/07/26
knkbe 傌--士象 0 9.07% 45 99.38% N 2019/09/05 2026/07/26
knkbee 傌--士象象 0 0.05% 37 99.99% N 2019/09/05 2026/07/26
knke 傌--象 0 24.11% 33 93.92% N 2019/09/04 2026/07/26
knkee 傌--象象 0 0.47% 31 100.00% N 2019/09/05 2026/07/26
knkn 傌--馬 0 9.85% 25 89.32% 25 2019/09/04 2026/07/26
knkp 傌--卒 0 16.33% 43 92.34% 29 2019/09/04 2026/07/26
knkpb 傌--卒士 0 12.10% 47 93.92% 31 2019/09/04 2026/07/27
knkpbb 傌--卒士士 0 0.77% 47 94.53% 31 2019/09/06 2026/07/27
knkpbbe 傌--卒士士象 0 0.53% 3 92.59% 33 2019/09/06 2026/07/27
knkpbbee 傌--卒士士象象 0 0.44% 3 91.69% 33 2019/09/07 2026/07/29
knkpbe 傌--卒士象 0 0.10% 47 92.55% 33 2019/09/04 2026/07/27
knkpbee 傌--卒士象象 0 0.00% 45 91.66% 33 2019/09/04 2026/07/28
knkpe 傌--卒象 0 0.75% 39 93.07% 31 2019/09/04 2026/07/27
knkpee 傌--卒象象 0 0.00% 23 92.23% 31 2019/09/04 2026/07/27
knnbbeek 傌傌仕仕相相-- 0 100.00% 19 0.00% N 2019/08/07 2026/07/28
knnbbek 傌傌仕仕相-- 0 100.00% 19 0.00% N 2019/08/07 2026/07/27
knnbbk 傌傌仕仕-- 0 100.00% 19 0.00% 3 2019/08/07 2026/07/27
knnbeek 傌傌仕相相-- 0 100.00% 17 0.00% N 2019/08/07 2026/07/27
knnbeekn 傌傌仕相相--馬 0 99.64% 53 13.62% 53 2019/08/09 2026/08/08
knnbek 傌傌仕相-- 0 100.00% 17 0.00% N 2019/08/07 2026/07/27
knnbekn 傌傌仕相--馬 0 99.64% 51 13.69% 53 2019/08/08 2026/08/03
knnbk 傌傌仕-- 0 100.00% 15 0.00% N 2019/08/07 2026/07/26
knnbkn 傌傌仕--馬 0 99.64% 53 13.80% 53 2019/08/08 2026/07/30
knneek 傌傌相相-- 0 100.00% 15 0.00% N 2019/08/07 2026/07/27
knneekn 傌傌相相--馬 0 99.63% 49 13.51% 9 2019/08/08 2026/08/01
knnek 傌傌相-- 0 100.00% 15 0.00% N 2019/08/07 2026/07/27
knnekn 傌傌相--馬 0 99.64% 51 13.58% 33 2019/08/07 2026/07/30
knnk 傌傌-- 0 100.00% 15 0.00% N 2019/08/07 2026/07/26
knnkn 傌傌--馬 0 99.64% 55 13.67% 27 2019/08/07 2026/07/27
knpbbeek 傌兵仕仕相相-- 0 100.00% 21 0.39% N 2019/08/29 2026/07/29
knpbbeekb 傌兵仕仕相相--士 0 99.94% 43 3.27% N 2019/08/30 2026/07/31
knpbbeekbb 傌兵仕仕相相--士士 0 99.81% 47 8.16% N 2019/09/01 2026/08/01
knpbbeekbbe 傌兵仕仕相相--士士象 0 85.72% 147 33.27% N 2019/09/02 2026/08/12
knpbbeekbe 傌兵仕仕相相--士象 0 99.60% 111 13.94% N 2019/08/30 2026/08/07
knpbbeekbee 傌兵仕仕相相--士象象 0 78.07% 125 41.72% N 2019/09/01 2026/08/14
knpbbeeke 傌兵仕仕相相--象 0 99.88% 43 10.62% N 2019/08/29 2026/08/01
knpbbeekee 傌兵仕仕相相--象象 0 87.72% 67 26.33% N 2019/08/30 2026/08/05
knpbbek 傌兵仕仕相-- 0 100.00% 21 0.37% N 2019/08/29 2026/07/27
knpbbekb 傌兵仕仕相--士 0 99.94% 43 3.20% N 2019/08/30 2026/07/29
knpbbekbb 傌兵仕仕相--士士 0 99.81% 47 8.06% N 2019/09/01 2026/07/30
knpbbekbbe 傌兵仕仕相--士士象 0 85.95% 147 32.92% N 2019/09/02 2026/08/04
knpbbekbbee 傌兵仕仕相--士士象象 0 22.24% 143 95.08% N 2019/09/03 2026/08/12
knpbbekbe 傌兵仕仕相--士象 0 99.60% 111 13.81% N 2019/08/30 2026/08/02
knpbbekbee 傌兵仕仕相--士象象 0 78.19% 113 41.60% N 2019/08/31 2026/08/08
knpbbeke 傌兵仕仕相--象 0 99.88% 43 10.39% N 2019/08/29 2026/07/30
knpbbekee 傌兵仕仕相--象象 0 87.80% 65 26.11% N 2019/08/30 2026/08/01
knpbbekn 傌兵仕仕相--馬 0 85.96% 99 29.96% 11 2019/09/07 2026/08/07
knpbbk 傌兵仕仕-- 0 99.99% 21 0.36% 3 2019/08/29 2026/07/27
knpbbkb 傌兵仕仕--士 0 99.93% 41 3.15% 5 2019/08/30 2026/07/27
knpbbkbb 傌兵仕仕--士士 0 99.81% 47 7.97% 5 2019/09/01 2026/07/27
knpbbkbbe 傌兵仕仕--士士象 0 86.17% 147 32.57% 7 2019/09/02 2026/07/30
knpbbkbbee 傌兵仕仕--士士象象 0 22.33% 141 95.05% 9 2019/09/03 2026/08/01
knpbbkbe 傌兵仕仕--士象 0 99.59% 107 13.69% 7 2019/08/30 2026/07/29
knpbbkbee 傌兵仕仕--士象象 0 78.29% 119 41.49% 11 2019/08/31 2026/07/31
knpbbke 傌兵仕仕--象 0 99.87% 41 10.18% 7 2019/08/29 2026/07/27
knpbbkee 傌兵仕仕--象象 0 87.88% 63 25.90% 11 2019/08/29 2026/07/28
knpbbkn 傌兵仕仕--馬 0 85.64% 99 30.36% 45 2019/09/06 2026/07/31
knpbbkne 傌兵仕仕--馬象 0 22.36% 127 95.95% 89 2019/09/10 2026/08/06
knpbeek 傌兵仕相相-- 0 100.00% 17 0.37% N 2019/08/29 2026/07/28
knpbeekb 傌兵仕相相--士 0 99.93% 41 3.16% N 2019/08/30 2026/07/30
knpbeekbb 傌兵仕相相--士士 0 99.80% 47 8.05% N 2019/09/01 2026/07/31
knpbeekbbe 傌兵仕相相--士士象 0 86.62% 139 32.12% N 2019/09/02 2026/08/08
knpbeekbbee 傌兵仕相相--士士象象 0 22.94% 139 94.75% N 2019/09/03 2026/08/15
knpbeekbe 傌兵仕相相--士象 0 99.57% 107 13.77% N 2019/08/30 2026/08/03
knpbeekbee 傌兵仕相相--士象象 0 78.58% 121 40.83% N 2019/08/31 2026/08/11
knpbeeke 傌兵仕相相--象 0 99.88% 41 10.34% N 2019/08/29 2026/07/30
knpbeekee 傌兵仕相相--象象 0 87.76% 65 26.07% N 2019/08/29 2026/08/02
knpbeekn 傌兵仕相相--馬 0 86.22% 107 29.77% 51 2019/09/06 2026/08/10
knpbek 傌兵仕相-- 0 100.00% 17 0.35% N 2019/08/29 2026/07/27
knpbekb 傌兵仕相--士 0 99.92% 41 3.10% N 2019/08/30 2026/07/28
knpbekbb 傌兵仕相--士士 0 99.80% 47 7.95% N 2019/09/01 2026/07/29
knpbekbbe 傌兵仕相--士士象 0 86.84% 135 31.78% N 2019/09/02 2026/08/02
knpbekbbee 傌兵仕相--士士象象 0 23.04% 137 94.71% N 2019/09/03 2026/08/07
knpbekbe 傌兵仕相--士象 0 99.57% 107 13.65% N 2019/08/30 2026/07/31
knpbekbee 傌兵仕相--士象象 0 78.68% 113 40.72% N 2019/08/30 2026/08/03
knpbeke 傌兵仕相--象 0 99.87% 41 10.11% N 2019/08/29 2026/07/29
knpbekee 傌兵仕相--象象 0 87.85% 63 25.84% N 2019/08/29 2026/07/30
knpbekn 傌兵仕相--馬 0 86.16% 107 29.86% 53 2019/09/04 2026/08/03
knpbekne 傌兵仕相--馬象 0 25.03% 163 95.81% 91 2019/09/09 2026/08/15
knpbk 傌兵仕-- 0 100.00% 15 0.34% N 2019/08/29 2026/07/27
knpbkb 傌兵仕--士 0 99.92% 39 3.04% N 2019/08/30 2026/07/27
knpbkbb 傌兵仕--士士 0 99.80% 43 7.85% N 2019/09/01 2026/07/27
knpbkbbe 傌兵仕--士士象 0 87.05% 139 31.46% N 2019/09/02 2026/07/29
knpbkbbee 傌兵仕--士士象象 0 23.12% 137 94.69% N 2019/09/03 2026/07/31
knpbkbe 傌兵仕--士象 0 99.57% 103 13.52% N 2019/08/30 2026/07/28
knpbkbee 傌兵仕--士象象 0 78.78% 119 40.62% N 2019/08/30 2026/07/30
knpbke 傌兵仕--象 0 99.87% 39 9.88% N 2019/08/29 2026/07/27
knpbkee 傌兵仕--象象 0 87.93% 61 25.62% N 2019/08/29 2026/07/27
knpbkn 傌兵仕--馬 0 85.87% 115 30.16% 53 2019/09/04 2026/07/30
knpbkne 傌兵仕--馬象 0 22.78% 163 95.39% 91 2019/09/08 2026/08/03
knpeek 傌兵相相-- 0 100.00% 15 0.35% N 2019/08/29 2026/07/27
knpeekb 傌兵相相--士 0 99.91% 39 3.06% N 2019/08/30 2026/07/28
knpeekbb 傌兵相相--士士 0 99.78% 43 7.94% N 2019/09/01 2026/07/28
knpeekbbe 傌兵相相--士士象 0 87.31% 131 31.20% N 2019/09/02 2026/08/01
knpeekbbee 傌兵相相--士士象象 0 23.55% 135 94.45% N 2019/09/02 2026/08/05
knpeekbe 傌兵相相--士象 0 99.54% 99 13.61% N 2019/08/30 2026/07/30
knpeekbee 傌兵相相--士象象 0 78.95% 117 40.08% N 2019/08/30 2026/08/03
knpeeke 傌兵相相--象 0 99.87% 39 10.08% N 2019/08/29 2026/07/28
knpeekee 傌兵相相--象象 0 87.80% 61 25.80% N 2019/08/29 2026/07/30
knpeekn 傌兵相相--馬 0 86.13% 107 29.78% 3 2019/09/04 2026/08/02
knpek 傌兵相-- 0 100.00% 15 0.33% N 2019/08/29 2026/07/27
knpekb 傌兵相--士 0 99.91% 39 3.00% N 2019/08/30 2026/07/27
knpekbb 傌兵相--士士 0 99.78% 43 7.84% N 2019/09/01 2026/07/27
knpekbbe 傌兵相--士士象 0 87.50% 127 30.90% N 2019/09/01 2026/07/30
knpekbbee 傌兵相--士士象象 0 23.63% 131 94.42% N 2019/09/02 2026/08/01
knpekbe 傌兵相--士象 0 99.54% 99 13.48% N 2019/08/30 2026/07/29
knpekbee 傌兵相--士象象 0 79.04% 113 39.98% N 2019/08/30 2026/07/31
knpeke 傌兵相--象 0 99.87% 37 9.84% N 2019/08/29 2026/07/27
knpekee 傌兵相--象象 0 87.89% 59 25.58% N 2019/08/29 2026/07/28
knpekn 傌兵相--馬 0 86.07% 113 29.87% 43 2019/09/04 2026/07/30
knpekne 傌兵相--馬象 0 24.69% 141 95.72% 57 2019/09/08 2026/08/05
knpk 傌兵-- 0 100.00% 15 0.31% N 2019/08/29 2026/07/26
knpkb 傌兵--士 0 99.91% 35 2.94% N 2019/08/30 2026/07/27
knpkbb 傌兵--士士 0 99.78% 43 7.74% N 2019/09/01 2026/07/27
knpkbbe 傌兵--士士象 0 87.58% 127 30.71% N 2019/09/01 2026/07/27
knpkbbee 傌兵--士士象象 0 23.56% 131 94.46% N 2019/09/02 2026/07/29
knpkbe 傌兵--士象 0 99.54% 99 13.36% N 2019/08/30 2026/07/27
knpkbee 傌兵--士象象 0 79.10% 115 39.91% N 2019/08/30 2026/07/28
knpke 傌兵--象 0 99.86% 35 9.60% N 2019/08/29 2026/07/27
knpkee 傌兵--象象 0 87.98% 57 25.35% N 2019/08/29 2026/07/27
knpkn 傌兵--馬 0 85.75% 117 30.08% 45 2019/09/04 2026/07/28
knpkne 傌兵--馬象 0 22.38% 135 95.17% 63 2019/09/08 2026/07/30

Total DTM endgames: 231
Total positions: 83,370,869,280
Total file size: 155 GiB

Main page