Available DTM endgames start with kc
Main page | DTM interactive board | Statistics progress

Static DTM statistics: 237 completed tables. Snapshot: 2026-10-31T23:07:38+08:00. Statistics are included in this page.


Name Chinese Name Order Red to win % Red longest win Black to draw % Black longest win Built Date Verified Date
kcbbeek 炮仕仕相相-- 0 100.00% 23 2.64% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbbeekb 炮仕仕相相--士 0 100.00% 35 3.55% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbeekbb 炮仕仕相相--士士 0 99.93% 47 3.52% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbeekbbe 炮仕仕相相--士士象 0 9.75% 59 99.04% N 2019/08/24 2026/07/29
kcbbeekbbee 炮仕仕相相--士士象象 0 3.70% 53 99.45% N 2019/08/24 2026/07/30
kcbbeekbe 炮仕仕相相--士象 0 16.18% 53 97.60% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbeekbee 炮仕仕相相--士象象 0 1.97% 51 99.69% N 2019/08/24 2026/07/30
kcbbeeke 炮仕仕相相--象 0 100.00% 37 5.02% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbeekee 炮仕仕相相--象象 0 7.11% 61 99.26% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbeekn 炮仕仕相相--馬 0 23.38% 53 94.94% 7 2019/09/07 2026/07/30
kcbbeekne 炮仕仕相相--馬象 0 12.14% 55 98.51% 7 2019/09/11 2026/08/02
kcbbek 炮仕仕相-- 0 100.00% 23 2.55% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbbekb 炮仕仕相--士 0 100.00% 35 3.49% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbekbb 炮仕仕相--士士 0 99.93% 47 3.46% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbekbbe 炮仕仕相--士士象 0 9.65% 51 99.03% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbekbbee 炮仕仕相--士士象象 0 3.97% 49 99.43% N 2019/08/24 2026/07/29
kcbbekbe 炮仕仕相--士象 0 16.99% 59 97.42% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbekbee 炮仕仕相--士象象 0 2.36% 55 99.63% N 2019/08/24 2026/07/28
kcbbeke 炮仕仕相--象 0 100.00% 35 4.92% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbekee 炮仕仕相--象象 0 7.32% 47 99.15% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbekn 炮仕仕相--馬 0 24.28% 53 94.10% 37 2019/09/05 2026/07/28
kcbbekne 炮仕仕相--馬象 0 11.42% 55 98.36% 37 2019/09/10 2026/07/30
kcbbk 炮仕仕-- 0 100.00% 21 2.46% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbbkb 炮仕仕--士 0 100.00% 31 3.43% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbbkbb 炮仕仕--士士 0 99.93% 45 3.40% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbbkbbe 炮仕仕--士士象 0 9.56% 49 99.03% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbkbbee 炮仕仕--士士象象 0 4.24% 49 99.41% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbkbe 炮仕仕--士象 0 17.54% 53 97.29% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbkbee 炮仕仕--士象象 0 2.77% 47 99.58% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbbke 炮仕仕--象 0 100.00% 33 4.82% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbbkee 炮仕仕--象象 0 7.55% 37 99.05% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbbkn 炮仕仕--馬 0 23.99% 53 93.20% 45 2019/09/05 2026/07/27
kcbbkne 炮仕仕--馬象 0 9.67% 55 98.05% 47 2019/09/09 2026/07/27
kcbeek 炮仕相相-- 0 100.00% 23 2.52% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbeekb 炮仕相相--士 0 100.00% 35 3.44% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbeekbb 炮仕相相--士士 0 99.93% 51 3.44% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbeekbbe 炮仕相相--士士象 0 9.63% 63 99.07% N 2019/08/24 2026/07/28
kcbeekbbee 炮仕相相--士士象象 0 3.65% 57 99.47% N 2019/08/24 2026/07/30
kcbeekbe 炮仕相相--士象 0 15.04% 49 97.98% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbeekbee 炮仕相相--士象象 0 1.39% 45 99.79% N 2019/08/24 2026/07/28
kcbeeke 炮仕相相--象 0 100.00% 37 4.86% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbeekee 炮仕相相--象象 0 5.98% 63 99.49% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbeekn 炮仕相相--馬 0 16.65% 55 97.69% 45 2019/09/05 2026/07/28
kcbeekne 炮仕相相--馬象 0 11.31% 49 99.15% 45 2019/09/08 2026/07/31
kcbek 炮仕相-- 0 100.00% 23 2.42% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbekb 炮仕相--士 0 100.00% 33 3.38% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbekbb 炮仕相--士士 0 99.93% 51 3.38% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbekbbe 炮仕相--士士象 0 9.41% 57 99.09% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbekbbee 炮仕相--士士象象 0 3.83% 53 99.47% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbekbe 炮仕相--士象 0 15.47% 49 97.91% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbekbee 炮仕相--士象象 0 1.65% 47 99.76% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbeke 炮仕相--象 0 100.00% 35 4.76% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbekee 炮仕相--象象 0 5.97% 49 99.42% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbekn 炮仕相--馬 0 16.50% 55 97.26% 45 2019/09/05 2026/07/27
kcbekne 炮仕相--馬象 0 10.35% 49 99.03% 45 2019/09/08 2026/07/30
kcbk 炮仕-- 0 100.00% 19 2.33% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbkb 炮仕--士 0 100.00% 29 3.32% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbkbb 炮仕--士士 0 99.93% 49 3.33% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbkbbe 炮仕--士士象 0 9.18% 53 99.11% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbkbbee 炮仕--士士象象 0 4.00% 53 99.47% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbkbe 炮仕--士象 0 14.29% 45 98.22% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbkbee 炮仕--士象象 0 1.92% 37 99.72% N 2019/08/24 2026/07/27
kcbke 炮仕--象 0 100.00% 31 4.66% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbkee 炮仕--象象 0 6.01% 39 99.34% N 2019/08/24 2026/07/26
kcbkn 炮仕--馬 0 15.29% 37 87.76% 43 2019/09/05 2026/07/27
kcbkne 炮仕--馬象 0 8.34% 45 87.87% 45 2019/09/08 2026/07/27
kccek 炮炮相-- 0 99.96% 17 4.71% N 2019/07/27 2026/07/27
kccekb 炮炮相--士 0 99.91% 27 6.45% N 2019/07/27 2026/07/27
kccekbb 炮炮相--士士 0 99.90% 31 6.07% N 2019/07/28 2026/07/27
kccekn 炮炮相--馬 0 98.49% 225 21.25% 35 2019/07/27 2026/07/30
kcceknb 炮炮相--馬士 0 97.96% 279 24.30% 35 2019/07/28 2026/08/03
kcceknbb 炮炮相--馬士士 0 78.44% 765 55.58% 41 2019/08/02 2026/08/05
kcck 炮炮-- 0 99.96% 15 4.53% N 2019/07/27 2026/07/26
kcckb 炮炮--士 0 99.92% 27 6.34% N 2019/07/27 2026/07/26
kcckbb 炮炮--士士 0 99.85% 29 6.11% N 2019/07/28 2026/07/27
kcckn 炮炮--馬 0 59.77% 53 75.55% 19 2019/07/27 2026/07/27
kccknb 炮炮--馬士 0 24.82% 87 95.20% 19 2019/07/27 2026/07/30
kccknbb 炮炮--馬士士 0 32.43% 91 91.90% 25 2019/07/28 2026/07/30
kceek 炮相相-- 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kceekb 炮相相--士 0 0.13% 3 99.98% N 2019/08/24 2026/07/26
kceekbb 炮相相--士士 0 5.07% 5 99.34% N 2019/08/24 2026/07/26
kceekbbe 炮相相--士士象 0 3.84% 5 99.46% N 2019/08/24 2026/07/27
kceekbbee 炮相相--士士象象 0 3.19% 5 99.54% N 2019/08/24 2026/07/27
kceekbe 炮相相--士象 0 0.12% 3 99.98% N 2019/08/24 2026/07/27
kceekbee 炮相相--士象象 0 0.10% 3 99.98% N 2019/08/24 2026/07/27
kceeke 炮相相--象 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kceekee 炮相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/27
kceekn 炮相相--馬 0 0.00% 3 99.97% 23 2019/09/05 2026/07/27
kceekne 炮相相--馬象 0 0.00% N 99.97% 27 2019/09/08 2026/07/29
kcek 炮相-- 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kcekb 炮相--士 0 0.08% 3 99.99% N 2019/08/24 2026/07/26
kcekbb 炮相--士士 0 5.08% 5 99.39% N 2019/08/24 2026/07/26
kcekbbe 炮相--士士象 0 3.78% 5 99.51% N 2019/08/24 2026/07/27
kcekbbee 炮相--士士象象 0 3.12% 5 99.58% N 2019/08/24 2026/07/27
kcekbe 炮相--士象 0 0.07% 3 99.99% N 2019/08/24 2026/07/26
kcekbee 炮相--士象象 0 0.06% 3 99.99% N 2019/08/24 2026/07/27
kceke 炮相--象 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kcekee 炮相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kcekn 炮相--馬 0 0.00% 3 99.37% 35 2019/09/04 2026/07/27
kceknb 炮相--馬士 0 0.07% 3 99.35% 35 2019/07/27 2026/07/27
kceknbb 炮相--馬士士 0 3.17% 7 98.95% 41 2019/07/27 2026/07/27
kcekne 炮相--馬象 0 0.00% N 99.30% 35 2019/09/07 2026/07/27
kceknee 炮相--馬象象 0 0.00% 3 99.31% 35 2019/09/12 2026/07/29
kck 炮-- 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kckb 炮--士 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kckbb 炮--士士 0 4.94% 3 99.45% N 2019/08/24 2026/07/26
kckbbe 炮--士士象 0 3.55% 3 99.56% N 2019/08/24 2026/07/26
kckbbee 炮--士士象象 0 2.91% 3 99.62% N 2019/08/24 2026/07/26
kckbe 炮--士象 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kckbee 炮--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kcke 炮--象 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kckee 炮--象象 0 0.00% N 100.00% N 2019/08/24 2026/07/26
kckn 炮--馬 0 0.00% N 90.60% 19 2019/09/04 2026/07/26
kcknb 炮--馬士 0 0.03% 3 89.72% 19 2019/07/27 2026/07/27
kcknbb 炮--馬士士 0 3.12% 5 89.30% 25 2019/07/27 2026/07/27
kckne 炮--馬象 0 0.00% N 88.61% 19 2019/09/07 2026/07/27
kcknee 炮--馬象象 0 0.00% 3 87.69% 23 2019/09/12 2026/07/27
kcnbbeek 炮傌仕仕相相-- 0 100.00% 17 0.00% N 2019/09/04 2026/07/30
kcnbbeeke 炮傌仕仕相相--象 0 100.00% 35 3.85% N 2019/09/07 2026/08/02
kcnbbeekee 炮傌仕仕相相--象象 0 99.74% 63 11.28% N 2019/09/12 2026/08/08
kcnbbek 炮傌仕仕相-- 0 100.00% 17 0.00% N 2019/09/04 2026/07/28
kcnbbeke 炮傌仕仕相--象 0 100.00% 35 3.73% N 2019/09/07 2026/07/30
kcnbbekee 炮傌仕仕相--象象 0 99.75% 53 11.10% N 2019/09/12 2026/08/02
kcnbbekn 炮傌仕仕相--馬 0 99.32% 89 14.06% 15 2019/09/06 2026/08/09
kcnbbk 炮傌仕仕-- 0 100.00% 15 0.00% 3 2019/09/04 2026/07/27
kcnbbke 炮傌仕仕--象 0 100.00% 33 3.62% 3 2019/09/07 2026/07/27
kcnbbkee 炮傌仕仕--象象 0 99.75% 43 10.93% 3 2019/09/11 2026/07/30
kcnbbkn 炮傌仕仕--馬 0 99.24% 75 14.35% 51 2019/09/05 2026/08/01
kcnbbkne 炮傌仕仕--馬象 0 98.55% 99 19.68% 51 2019/09/10 2026/08/09
kcnbeek 炮傌仕相相-- 0 100.00% 15 0.00% N 2019/09/04 2026/07/28
kcnbeeke 炮傌仕相相--象 0 100.00% 35 3.70% N 2019/09/07 2026/07/31
kcnbeekee 炮傌仕相相--象象 0 99.73% 67 11.09% N 2019/09/11 2026/08/04
kcnbek 炮傌仕相-- 0 100.00% 15 0.00% N 2019/09/04 2026/07/27
kcnbeke 炮傌仕相--象 0 100.00% 35 3.58% N 2019/09/07 2026/07/30
kcnbekee 炮傌仕相--象象 0 99.73% 57 10.93% N 2019/09/11 2026/07/31
kcnbekn 炮傌仕相--馬 0 99.34% 101 14.72% 53 2019/09/05 2026/08/05
kcnbk 炮傌仕-- 0 100.00% 15 0.00% N 2019/09/04 2026/07/27
kcnbke 炮傌仕--象 0 100.00% 33 3.47% N 2019/09/07 2026/07/27
kcnbkee 炮傌仕--象象 0 99.73% 45 10.76% N 2019/09/11 2026/07/28
kcnbkn 炮傌仕--馬 0 99.23% 57 15.10% 53 2019/09/05 2026/07/31
kcnbkne 炮傌仕--馬象 0 98.61% 107 19.75% 55 2019/09/08 2026/08/06
kcneek 炮傌相相-- 0 100.00% 15 2.45% N 2019/09/04 2026/07/27
kcneeke 炮傌相相--象 0 99.91% 31 8.22% N 2019/09/07 2026/07/29
kcneekee 炮傌相相--象象 0 99.51% 37 11.59% N 2019/09/11 2026/07/31
kcneekn 炮傌相相--馬 0 99.00% 59 16.27% 3 2019/09/05 2026/08/03
kcnek 炮傌相-- 0 100.00% 15 2.36% N 2019/09/04 2026/07/27
kcneke 炮傌相--象 0 99.81% 31 8.21% N 2019/09/07 2026/07/27
kcnekee 炮傌相--象象 0 99.50% 37 11.43% N 2019/09/11 2026/07/29
kcnekn 炮傌相--馬 0 98.97% 63 16.43% 35 2019/09/05 2026/07/31
kcnekne 炮傌相--馬象 0 98.30% 111 20.91% 35 2019/09/08 2026/08/09
kcnk 炮傌-- 0 100.00% 15 2.27% N 2019/09/04 2026/07/26
kcnke 炮傌--象 0 99.80% 29 8.02% N 2019/09/07 2026/07/27
kcnkee 炮傌--象象 0 99.50% 37 11.25% N 2019/09/11 2026/07/27
kcnkn 炮傌--馬 0 98.91% 59 16.62% 27 2019/09/04 2026/07/28
kcnkne 炮傌--馬象 0 98.25% 113 20.92% 25 2019/09/07 2026/07/31
kcnknee 炮傌--馬象象 0 33.03% 193 93.61% 29 2019/09/12 2026/08/03
kcpbbeek 炮兵仕仕相相-- 0 100.00% 25 0.39% N 2019/08/24 2026/07/29
kcpbbeekb 炮兵仕仕相相--士 0 100.00% 35 3.20% N 2019/08/24 2026/07/31
kcpbbeekbb 炮兵仕仕相相--士士 0 99.93% 47 3.36% N 2019/08/24 2026/08/01
kcpbbeekbbe 炮兵仕仕相相--士士象 0 93.47% 161 22.36% N 2019/08/24 2026/08/11
kcpbbeekbbee 炮兵仕仕相相--士士象象 0 67.87% 163 50.29% N 2019/08/26 2026/08/17
kcpbbeekbe 炮兵仕仕相相--士象 0 99.75% 85 13.32% N 2019/08/24 2026/08/06
kcpbbeekbee 炮兵仕仕相相--士象象 0 87.12% 89 28.17% N 2019/08/24 2026/08/13
kcpbbeeke 炮兵仕仕相相--象 0 100.00% 37 4.56% N 2019/08/24 2026/08/01
kcpbbeekee 炮兵仕仕相相--象象 0 88.21% 63 26.02% N 2019/08/24 2026/08/05
kcpbbek 炮兵仕仕相-- 0 100.00% 23 0.37% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbbekb 炮兵仕仕相--士 0 100.00% 35 3.14% N 2019/08/24 2026/07/29
kcpbbekbb 炮兵仕仕相--士士 0 99.94% 47 3.30% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpbbekbbe 炮兵仕仕相--士士象 0 93.49% 141 22.24% N 2019/08/24 2026/08/04
kcpbbekbbee 炮兵仕仕相--士士象象 0 66.92% 233 50.90% N 2019/08/25 2026/08/11
kcpbbekbe 炮兵仕仕相--士象 0 99.77% 89 13.13% N 2019/08/24 2026/08/01
kcpbbekbee 炮兵仕仕相--士象象 0 87.21% 93 27.95% N 2019/08/24 2026/08/07
kcpbbeke 炮兵仕仕相--象 0 100.00% 35 4.47% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpbbekee 炮兵仕仕相--象象 0 88.34% 61 25.77% N 2019/08/24 2026/08/01
kcpbbk 炮兵仕仕-- 0 100.00% 21 0.36% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbbkb 炮兵仕仕--士 0 100.00% 31 3.09% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbbkbb 炮兵仕仕--士士 0 99.94% 47 3.25% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbbkbbe 炮兵仕仕--士士象 0 84.29% 85 30.58% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpbbkbbee 炮兵仕仕--士士象象 0 39.56% 117 86.01% N 2019/08/25 2026/08/01
kcpbbkbe 炮兵仕仕--士象 0 92.22% 83 23.12% N 2019/08/24 2026/07/29
kcpbbkbee 炮兵仕仕--士象象 0 83.94% 119 31.46% N 2019/08/24 2026/07/31
kcpbbke 炮兵仕仕--象 0 100.00% 35 4.38% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbbkee 炮兵仕仕--象象 0 88.46% 55 25.54% N 2019/08/24 2026/07/28
kcpbeek 炮兵仕相相-- 0 100.00% 23 0.37% N 2019/08/24 2026/07/28
kcpbeekb 炮兵仕相相--士 0 100.00% 35 3.08% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpbeekbb 炮兵仕相相--士士 0 99.94% 53 3.28% N 2019/08/24 2026/07/31
kcpbeekbbe 炮兵仕相相--士士象 0 93.47% 131 22.26% N 2019/08/24 2026/08/07
kcpbeekbbee 炮兵仕相相--士士象象 0 68.26% 147 49.89% N 2019/08/25 2026/08/14
kcpbeekbe 炮兵仕相相--士象 0 99.76% 89 13.19% N 2019/08/24 2026/08/03
kcpbeekbee 炮兵仕相相--士象象 0 87.07% 95 27.99% N 2019/08/24 2026/08/11
kcpbeeke 炮兵仕相相--象 0 100.00% 39 4.42% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpbeekee 炮兵仕相相--象象 0 88.04% 73 25.89% N 2019/08/24 2026/08/02
kcpbek 炮兵仕相-- 0 100.00% 23 0.35% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbekb 炮兵仕相--士 0 100.00% 35 3.02% N 2019/08/24 2026/07/28
kcpbekbb 炮兵仕相--士士 0 99.94% 53 3.22% N 2019/08/24 2026/07/29
kcpbekbbe 炮兵仕相--士士象 0 93.47% 143 22.16% N 2019/08/24 2026/08/02
kcpbekbbee 炮兵仕相--士士象象 0 67.29% 229 50.51% N 2019/08/24 2026/08/07
kcpbekbe 炮兵仕相--士象 0 99.77% 95 13.04% N 2019/08/24 2026/07/31
kcpbekbee 炮兵仕相--士象象 0 87.14% 99 27.79% N 2019/08/24 2026/08/03
kcpbeke 炮兵仕相--象 0 100.00% 39 4.33% N 2019/08/24 2026/07/29
kcpbekee 炮兵仕相--象象 0 88.14% 63 25.66% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpbk 炮兵仕-- 0 100.00% 19 0.34% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbkb 炮兵仕--士 0 100.00% 31 2.96% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbkbb 炮兵仕--士士 0 99.94% 51 3.17% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbkbbe 炮兵仕--士士象 0 83.99% 77 30.41% N 2019/08/24 2026/07/29
kcpbkbbee 炮兵仕--士士象象 0 38.95% 99 86.31% N 2019/08/24 2026/07/31
kcpbkbe 炮兵仕--士象 0 91.23% 79 23.64% N 2019/08/24 2026/07/28
kcpbkbee 炮兵仕--士象象 0 83.28% 91 31.86% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpbke 炮兵仕--象 0 100.00% 37 4.24% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpbkee 炮兵仕--象象 0 88.23% 61 25.44% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpeek 炮兵相相-- 0 84.46% 21 18.62% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpeekb 炮兵相相--士 0 85.10% 31 21.61% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpeekbb 炮兵相相--士士 0 85.46% 53 23.48% N 2019/08/24 2026/07/28
kcpeekbbe 炮兵相相--士士象 0 64.73% 91 47.75% N 2019/08/24 2026/08/01
kcpeekbbee 炮兵相相--士士象象 0 18.87% 113 95.61% N 2019/08/24 2026/08/05
kcpeekbe 炮兵相相--士象 0 74.18% 55 39.73% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpeekbee 炮兵相相--士象象 0 54.92% 73 55.55% N 2019/08/24 2026/08/02
kcpeeke 炮兵相相--象 0 82.26% 37 28.63% N 2019/08/24 2026/07/28
kcpeekee 炮兵相相--象象 0 57.52% 59 54.48% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpek 炮兵相-- 0 84.57% 21 18.42% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpekb 炮兵相--士 0 85.17% 29 21.42% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpekbb 炮兵相--士士 0 85.37% 53 23.37% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpekbbe 炮兵相--士士象 0 64.79% 91 47.52% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpekbbee 炮兵相--士士象象 0 18.91% 101 95.59% N 2019/08/24 2026/08/01
kcpekbe 炮兵相--士象 0 74.18% 55 39.56% N 2019/08/24 2026/07/29
kcpekbee 炮兵相--士象象 0 54.84% 73 55.64% N 2019/08/24 2026/07/30
kcpeke 炮兵相--象 0 82.31% 39 28.40% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpekee 炮兵相--象象 0 57.37% 55 54.59% N 2019/08/24 2026/07/28
kcpk 炮兵-- 0 84.67% 21 18.22% N 2019/08/24 2026/07/26
kcpkb 炮兵--士 0 85.19% 29 21.25% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpkbb 炮兵--士士 0 84.49% 47 23.68% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpkbbe 炮兵--士士象 0 25.05% 135 93.12% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpkbbee 炮兵--士士象象 0 4.72% 133 99.30% N 2019/08/24 2026/07/29
kcpkbe 炮兵--士象 0 51.16% 99 61.53% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpkbee 炮兵--士象象 0 5.17% 99 99.56% N 2019/08/24 2026/07/28
kcpke 炮兵--象 0 64.78% 43 46.42% N 2019/08/24 2026/07/27
kcpkee 炮兵--象象 0 7.84% 51 99.06% N 2019/08/24 2026/07/27

Total DTM endgames: 237
Total positions: 93,137,003,830
Total file size: 173 GiB

Main page