Misc. available endgames

Name Chinese Name Order Red to win % Red longest win Black to draw % Black longest win Built Date
kbbeek 仕仕相相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15
kbbeekb 仕仕相相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16
kbbeekbb 仕仕相相--士士 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbbeekbbe 仕仕相相--士士象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbbeekbbee 仕仕相相--士士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06
kbbeekbe 仕仕相相--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/15
kbbeekbee 仕仕相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06
kbbeeke 仕仕相相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/15
kbbeekee 仕仕相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbbek 仕仕相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15
kbbekb 仕仕相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16
kbbekbb 仕仕相--士士 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbbekbbe 仕仕相--士士象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbbekbe 仕仕相--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/14
kbbekbee 仕仕相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbbeke 仕仕相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/14
kbbekee 仕仕相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/22
kbbk 仕仕-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/10
kbbkb 仕仕--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16
kbbkbb 仕仕--士士 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbbkbe 仕仕--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/14
kbbke 仕仕--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/14
kbbkee 仕仕--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/22
kbeek 仕相相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15
kbeekb 仕相相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16
kbeekbb 仕相相--士士 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbeekbe 仕相相--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08
kbeekbee 仕相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbeeke 仕相相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08
kbeekee 仕相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29
kbek 仕相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15
kbekb 仕相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16
kbekbe 仕相--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07
kbeke 仕相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07
kbekee 仕相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07
kbk 仕-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/09
kbkb 仕--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16
kbke 仕--象 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16
keek 相相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15
keekb 相相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16
keeke 相相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07
keekee 相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/11/18
kek 相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15
keke 相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07
kk -- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/09

Total endgames: 45