Misc. available endgames

Name Chinese Name Order Red to win % Red longest win Black to draw % Black longest win Built Date Verified Date
kbbeek 仕仕相相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15 2008/02/13
kbbeekb 仕仕相相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16 2008/02/13
kbbeekbb 仕仕相相--士士 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbbeekbbe 仕仕相相--士士象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbbeekbbee 仕仕相相--士士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06 2008/02/13
kbbeekbe 仕仕相相--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/15 2008/02/13
kbbeekbee 仕仕相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/05/06 2008/02/13
kbbeeke 仕仕相相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/15 2008/02/13
kbbeekee 仕仕相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbbek 仕仕相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15 2008/02/13
kbbekb 仕仕相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16 2008/02/13
kbbekbb 仕仕相--士士 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbbekbbe 仕仕相--士士象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbbekbe 仕仕相--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/14 2008/02/13
kbbekbee 仕仕相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbbeke 仕仕相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/14 2008/02/13
kbbekee 仕仕相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/22 2008/02/13
kbbk 仕仕-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/10 2008/02/13
kbbkb 仕仕--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16 2008/02/13
kbbkbb 仕仕--士士 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbbkbe 仕仕--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/14 2008/02/13
kbbke 仕仕--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/14 2008/02/13
kbbkee 仕仕--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/22 2008/02/13
kbeek 仕相相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15 2008/02/13
kbeekb 仕相相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16 2008/02/13
kbeekbb 仕相相--士士 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbeekbe 仕相相--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08 2008/02/13
kbeekbee 仕相相--士象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbeeke 仕相相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/08 2008/02/13
kbeekee 仕相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2004/04/29 2008/02/13
kbek 仕相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15 2008/02/13
kbekb 仕相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16 2008/02/13
kbekbe 仕相--士象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07 2008/02/13
kbeke 仕相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07 2008/02/13
kbekee 仕相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07 2008/02/13
kbk 仕-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/09 2008/04/15
kbkb 仕--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16 2008/02/13
kbke 仕--象 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16 2008/04/15
keek 相相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15 2008/02/13
keekb 相相--士 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/16 2008/02/13
keeke 相相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07 2008/02/13
keekee 相相--象象 0 0.00% N 100.00% N 2003/11/18 2008/02/13
kek 相-- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/15 2008/04/15
keke 相--象 0 0.00% N 100.00% N 2003/07/07 2008/02/13
kk -- 0 0.00% N 100.00% N 2004/01/09 2008/04/15

Total endgames: 45